Page 32 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 32

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             16.00    170    0.4200    3380     1420    285.4
                        < 500 N/mm²       16.20    170    0.4250    3340     1420    292.6
                                          16.50    170    0.4350    3280     1427    305.1
                                          16.80    170    0.4400    3220     1417    314.1
                                          17.00    170    0.4450    3185     1417    321.7
                                          17.20    170    0.4550    3145     1431    332.5
                                          17.50    170    0.4600    3090     1421    341.9
                                          17.80    170    0.4700    3040     1429    355.6
                                          18.00    170    0.4750    3005     1427    363.2
                        Steel             16.00    130    0.4200    2585     1086    218.3
                        500 - 850 N/mm²   16.20    130    0.4250    2555     1086    223.8
                                          16.50    130    0.4350    2510     1092    233.5
                                          16.80    130    0.4400    2465     1085    240.4
                                          17.00    130    0.4450    2435     1084    246.0
                                          17.20    130    0.4550    2405     1094    254.3
                                          17.50    130    0.4600    2365     1088    261.7
                                          17.80    130    0.4700    2325     1093    271.9
                                          18.00    130    0.4750    2300     1093    278.0
                        Steel             16.00    110    0.3200    2190     701     140.9
                        850 - 1100 N/mm²  16.20    110    0.3250    2160     702     144.7
                                          16.50    110    0.3300    2120     700     149.6
                                          16.80    110    0.3350    2085     699     154.8
                                          17.00    110    0.3400    2060     700     159.0
                                          17.20    110    0.3450    2035     702     163.1
                                          17.50    110    0.3500    2000     700     168.4
                                          17.80    110    0.3550    1965     698     173.6
                                          18.00    110    0.3600    1945     700     178.2
                        Steel             16.00     70    0.2650    1395     370      74.3
                        1100 - 1300 N/mm²  16.20    70    0.2700    1375     371      76.5
                                          16.50     70    0.2750    1350     371      79.4
                                          16.80     70    0.2800    1325     371      82.2
                                          17.00     70    0.2850    1310     373      84.8
                                          17.20     70    0.2850    1295     369      85.8
                                          17.50     70    0.2900    1275     370      88.9
                                          17.80     70    0.2950    1250     369      91.8
                                          18.00     70    0.3000    1240     372      94.7
                        Steel             16.00     40    0.2150     795     171      34.4
                        1300 - 1500 N/mm²  16.20    40    0.2150     785     169      34.8
                                          16.50     40    0.2200     770     169      36.2
                                          16.80     40    0.2250     760     171      37.9
                                          17.00     40    0.2250     750     169      38.3
                                          17.20     40    0.2300     740     170      39.5
                                          17.50     40    0.2350     730     172      41.3
                                          17.80     40    0.2350     715     168      41.8
                                          18.00     40    0.2400     705     169      43.1
                        Stainless steel   16.00     60    0.2450    1195     293      58.9
                        [Cr-Ni/1.4301]    16.20     60    0.2500    1180     295      60.8
                                          16.50     60    0.2550    1155     295      63.0
                                          16.80     60    0.2600    1135     295      65.4
                                          17.00     60    0.2600    1125     293      66.4
                                          17.20     60    0.2650    1110     294      68.4
                                          17.50     60    0.2700    1090     294      70.8
                                          17.80     60    0.2750    1075     296      73.6
                                          18.00     60    0.2750    1060     292      74.2
                        Cast iron         16.00    220    0.4550    4375     1991    400.2
                        (lamellar / spheroidal)  16.20  220  0.4650  4325    2011    414.5
                                          16.50    220    0.4700    4245     1995    426.6
                                          16.80    220    0.4800    4170     2002    443.7
                                          17.00    220    0.4850    4120     1998    453.6
                                          17.20    220    0.4900    4070     1994    463.4
                                          17.50    220    0.5000    4000     2000    481.1
                                          17.80    220    0.5100    3935     2007    499.4
                                          18.00    220    0.5150    3890     2003    509.8
                        Wrought aluminium alloys   16.00  250  0.3550  4975  1766    355.1
                        Si < 6%           16.20    250    0.3600    4910     1768    364.3
                        hardened          16.50    250    0.3650    4825     1761    376.6
                                          16.80    250    0.3750    4735     1776    393.6
                                          17.00    250    0.3800    4680     1778    403.7
                                          17.20    250    0.3800    4625     1758    408.4
                                          17.50    250    0.3900    4545     1773    426.4
                                          17.80    250    0.3950    4470     1766    439.4
                                          18.00    250    0.4000    4420     1768    449.9
        fraisa.com
        30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37