Page 34 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 34

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             18.50    170    0.4850    2925     1419    381.3
                        < 500 N/mm²       18.70    170    0.4900    2895     1419    389.6
                                          19.00    170    0.5000    2850     1425    404.0
                                          19.20    170    0.5050    2820     1424    412.3
                                          19.30    170    0.5100    2805     1431    418.5
                                          19.50    170    0.5150    2775     1429    426.8
                                          19.70    170    0.5200    2745     1427    435.1
                                          19.80    170    0.5200    2735     1422    437.9
                                          20.00    170    0.5250    2705     1420    446.1
                        Steel             18.50    130    0.4850    2235     1084    291.4
                        500 - 850 N/mm²   18.70    130    0.4900    2215     1085    298.1
                                          19.00    130    0.5000    2180     1090    309.0
                                          19.20    130    0.5050    2155     1088    315.1
                                          19.30    130    0.5100    2145     1094    320.1
                                          19.50    130    0.5150    2120     1092    326.1
                                          19.70    130    0.5200    2100     1092    332.8
                                          19.80    130    0.5200    2090     1087    334.6
                                          20.00    130    0.5250    2070     1087    341.4
                        Steel             18.50    110    0.3700    1895     701     188.5
                        850 - 1100 N/mm²  18.70    110    0.3750    1870     701     192.6
                                          19.00    110    0.3800    1845     701     198.8
                                          19.20    110    0.3850    1825     703     203.4
                                          19.30    110    0.3850    1815     699     204.4
                                          19.50    110    0.3900    1795     700     209.1
                                          19.70    110    0.3950    1775     701     213.7
                                          19.80    110    0.3950    1770     699     215.3
                                          20.00    110    0.4000    1750     700     219.9
                        Steel             18.50     70    0.3100    1205     374     100.4
                        1100 - 1300 N/mm²  18.70    70    0.3100    1190     369     101.3
                                          19.00     70    0.3150    1175     370     104.9
                                          19.20     70    0.3200    1160     371     107.5
                                          19.30     70    0.3200    1155     370     108.1
                                          19.50     70    0.3250    1145     372     111.1
                                          19.70     70    0.3300    1130     373     113.7
                                          19.80     70    0.3300    1125     371     114.3
                                          20.00     70    0.3350    1115     374     117.3
                        Steel             18.50     40    0.2450     690     169      45.5
                        1300 - 1500 N/mm²  18.70    40    0.2500     680     170      46.7
                                          19.00     40    0.2550     670     171      48.5
                                          19.20     40    0.2550     665     170      49.1
                                          19.30     40    0.2550     660     168      49.2
                                          19.50     40    0.2600     655     170      50.9
                                          19.70     40    0.2650     645     171      52.1
                                          19.80     40    0.2650     645     171      52.6
                                          20.00     40    0.2650     635     168      52.9
                        Stainless steel   18.50     60    0.2850    1030     294      78.9
                        [Cr-Ni/1.4301]    18.70     60    0.2900    1020     296      81.2
                                          19.00     60    0.2900    1005     292      82.6
                                          19.20     60    0.2950     995     294      85.0
                                          19.30     60    0.2950     990     292      85.5
                                          19.50     60    0.3000     980     294      87.8
                                          19.70     60    0.3050     970     296      90.2
                                          19.80     60    0.3050     965     294      90.6
                                          20.00     60    0.3100     955     296      93.0
                        Cast iron         18.50    220    0.5300    3785     2006    539.2
                        (lamellar / spheroidal)  18.70  220  0.5350  3745    2004    550.3
                                          19.00    220    0.5450    3685     2008    569.4
                                          19.20    220    0.5500    3645     2005    580.4
                                          19.30    220    0.5500    3630     1997    584.1
                                          19.50    220    0.5550    3590     1993    595.1
                                          19.70    220    0.5650    3555     2009    612.2
                                          19.80    220    0.5650    3535     1997    615.0
                                          20.00    220    0.5700    3500     1995    626.7
                        Wrought aluminium alloys   18.50  250  0.4100  4300  1763    473.9
                        Si < 6%           18.70    250    0.4150    4255     1766    485.0
                        hardened          19.00    250    0.4200    4190     1760    499.0
                                          19.20    250    0.4250    4145     1762    510.0
                                          19.30    250    0.4300    4125     1774    518.9
                                          19.50    250    0.4350    4080     1775    530.0
                                          19.70    250    0.4400    4040     1778    541.8
                                          19.80    250    0.4400    4020     1769    544.6
                                          20.00    250    0.4450    3980     1771    556.4
        fraisa.com
        32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39