Page 40 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 40
n
v f
f
d 1
v c
Q
Application Material [mm] [m/min] [mm] [min ] -1 [mm/min] [cm /min]
3
Steel 6.80 140 0.1600 6555 1049 38.1
< 500 N/mm² 6.90 140 0.1650 6460 1066 39.9
7.00 140 0.1650 6365 1050 40.4
7.50 140 0.1800 5940 1069 47.2
7.80 140 0.1850 5715 1057 50.5
8.00 140 0.1900 5570 1058 53.2
8.20 140 0.1950 5435 1060 56.0
8.50 140 0.2000 5245 1049 59.5
8.60 140 0.2050 5180 1062 61.7
Steel 6.80 110 0.1600 5150 824 29.9
500 - 850 N/mm² 6.90 110 0.1650 5075 837 31.3
7.00 110 0.1650 5000 825 31.7
7.50 110 0.1800 4670 841 37.1
7.80 110 0.1850 4490 831 39.7
8.00 110 0.1900 4375 831 41.8
8.20 110 0.1950 4270 833 44.0
8.50 110 0.2000 4120 824 46.8
8.60 110 0.2050 4070 834 48.5
Steel 6.80 80 0.1200 3745 449 16.3
850 - 1100 N/mm² 6.90 80 0.1250 3690 461 17.2
7.00 80 0.1250 3640 455 17.5
7.50 80 0.1350 3395 458 20.2
7.80 80 0.1400 3265 457 21.8
8.00 80 0.1450 3185 462 23.2
8.20 80 0.1500 3105 466 24.6
8.50 80 0.1550 2995 464 26.3
8.60 80 0.1550 2960 459 26.7
Steel 6.80 55 0.1000 2575 258 9.4
1100 - 1300 N/mm² 6.90 55 0.1050 2535 266 10.0
7.00 55 0.1050 2500 263 10.1
7.50 55 0.1150 2335 269 11.9
7.80 55 0.1150 2245 258 12.3
8.00 55 0.1200 2190 263 13.2
8.20 55 0.1250 2135 267 14.1
8.50 55 0.1300 2060 268 15.2
8.60 55 0.1300 2035 265 15.4
Steel 6.80 25 0.0700 1170 82 3.0
1300 - 1500 N/mm² 6.90 25 0.0700 1155 81 3.0
7.00 25 0.0700 1135 80 3.1
7.50 25 0.0750 1060 80 3.5
7.80 25 0.0800 1020 82 3.9
8.00 25 0.0800 995 80 4.0
8.20 25 0.0800 970 78 4.1
8.50 25 0.0850 935 80 4.5
8.60 25 0.0850 925 79 4.6
Cold work tool steel 6.80 50 0.0850 2340 199 7.2
(12% Cr), 6.90 50 0.0900 2305 208 7.8
high alloyed 7.00 50 0.0900 2275 205 7.9
[1.2379] 7.50 50 0.0950 2120 201 8.9
7.80 50 0.1000 2040 204 9.7
8.00 50 0.1050 1990 209 10.5
8.20 50 0.1050 1940 204 10.8
8.50 50 0.1100 1870 206 11.7
8.60 50 0.1100 1850 204 11.8
Cast iron 6.80 160 0.1750 7490 1311 47.6
(lamellar / spheroidal) 6.90 160 0.1750 7380 1292 48.3
7.00 160 0.1800 7275 1310 50.4
7.50 160 0.1950 6790 1324 58.5
7.80 160 0.2000 6530 1306 62.4
8.00 160 0.2050 6365 1305 65.6
8.20 160 0.2100 6210 1304 68.9
8.50 160 0.2200 5990 1318 74.8
8.60 160 0.2200 5920 1302 75.7
Wrought aluminium alloys 6.80 220 0.1350 10300 1391 50.5
Si < 6% 6.90 220 0.1400 10150 1421 53.1
hardened 7.00 220 0.1400 10005 1401 53.9
7.50 220 0.1500 9335 1400 61.9
7.80 220 0.1550 8980 1392 66.5
8.00 220 0.1600 8755 1401 70.4
8.20 220 0.1650 8540 1409 74.4
8.50 220 0.1700 8240 1401 79.5
8.60 220 0.1700 8145 1385 80.4
fraisa.com
38