Page 42 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 42

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             9.00     140    0.2150    4950     1064     67.7
                        < 500 N/mm²       9.50     140    0.2250    4690     1055     74.8
                                          9.80     140    0.2300    4545     1045     78.9
                                          10.00    140    0.2350    4455     1047     82.2
                                          10.20    140    0.2400    4370     1049     85.7
                                          10.40    140    0.2450    4285     1050     89.2
                                          10.50    140    0.2500    4245     1061     91.9
                                          10.80    140    0.2550    4125     1052     96.4
                                          11.00    140    0.2600    4050     1053    100.1
                        Steel             9.00     110    0.2150    3890     836      53.2
                        500 - 850 N/mm²   9.50     110    0.2250    3685     829      58.8
                                          9.80     110    0.2300    3575     822      62.0
                                          10.00    110    0.2350    3500     823      64.6
                                          10.20    110    0.2400    3435     824      67.4
                                          10.40    110    0.2450    3365     824      70.0
                                          10.50    110    0.2500    3335     834      72.2
                                          10.80    110    0.2550    3240     826      75.7
                                          11.00    110    0.2600    3185     828      78.7
                        Steel             9.00      80    0.1600    2830     453      28.8
                        850 - 1100 N/mm²  9.50      80    0.1700    2680     456      32.3
                                          9.80      80    0.1750    2600     455      34.3
                                          10.00     80    0.1800    2545     458      36.0
                                          10.20     80    0.1850    2495     462      37.7
                                          10.40     80    0.1850    2450     453      38.5
                                          10.50     80    0.1900    2425     461      39.9
                                          10.80     80    0.1950    2360     460      42.2
                                          11.00     80    0.2000    2315     463      44.0
                        Steel             9.00      55    0.1350    1945     263      16.7
                        1100 - 1300 N/mm²  9.50     55    0.1450    1845     268      19.0
                                          9.80      55    0.1450    1785     259      19.5
                                          10.00     55    0.1500    1750     263      20.6
                                          10.20     55    0.1550    1715     266      21.7
                                          10.40     55    0.1550    1685     261      22.2
                                          10.50     55    0.1600    1665     266      23.1
                                          10.80     55    0.1600    1620     259      23.7
                                          11.00     55    0.1650    1590     262      24.9
                        Steel             9.00      25    0.0900     885      80      5.1
                        1300 - 1500 N/mm²  9.50     25    0.0950     840      80      5.7
                                          9.80      25    0.1000     810      81      6.1
                                          10.00     25    0.1000     795      80      6.2
                                          10.20     25    0.1000     780      78      6.4
                                          10.40     25    0.1050     765      80      6.8
                                          10.50     25    0.1050     760      80      6.9
                                          10.80     25    0.1100     735      81      7.4
                                          11.00     25    0.1100     725      80      7.6
                        Cold work tool steel   9.00  50   0.1150    1770     204      13.0
                        (12% Cr),         9.50      50    0.1200    1675     201      14.2
                        high alloyed      9.80      50    0.1250    1625     203      15.3
                        [1.2379]          10.00     50    0.1300    1590     207      16.2
                                          10.20     50    0.1300    1560     203      16.6
                                          10.40     50    0.1350    1530     207      17.6
                                          10.50     50    0.1350    1515     205      17.7
                                          10.80     50    0.1400    1475     207      18.9
                                          11.00     50    0.1400    1445     202      19.2
                        Cast iron         9.00     160    0.2300    5660     1302     82.8
                        (lamellar / spheroidal)  9.50  160  0.2450  5360     1313     93.1
                                          9.80     160    0.2500    5195     1299     98.0
                                          10.00    160    0.2550    5095     1299    102.0
                                          10.20    160    0.2600    4995     1299    106.1
                                          10.40    160    0.2650    4895     1297    110.2
                                          10.50    160    0.2700    4850     1310    113.4
                                          10.80    160    0.2800    4715     1320    120.9
                                          11.00    160    0.2850    4630     1320    125.4
                        Wrought aluminium alloys   9.00  220  0.1800  7780   1400     89.1
                        Si < 6%           9.50     220    0.1900    7370     1400     99.3
                        hardened          9.80     220    0.1950    7145     1393    105.1
                                          10.00    220    0.2000    7005     1401    110.0
                                          10.20    220    0.2050    6865     1407    115.0
                                          10.40    220    0.2100    6735     1414    120.2
                                          10.50    220    0.2100    6670     1401    121.3
                                          10.80    220    0.2150    6485     1394    127.7
                                          11.00    220    0.2200    6365     1400    133.1
        fraisa.com
        40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47