Page 662 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 662
52 MXD
DIN
ISO 5610
PDJN 93 º Soporte de torneado de apriete para plaquitas de corte DN..
L
L1
L4
25 0610
30°
Tamaño de vás- 21T 25 0610 21T 25 0611 Código ISO Soporte Plaquita de corte L 4 L 1 L Calzo Palanca arti- Tornillo de Juego de re- Juego de es-
tago / placa adecuada culada palanca arti- sortes pigas elásti-
culada cas
Soporte de torneado de apriete
mm derecha izquierda mm mm mm
16/11 (135,40) (135,40) PDJNR/L 1616H11 DN.. 1104.. 20 25 100 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 3
20/11 (135,40) (135,40) PDJNR/L 2020K11 DN.. 1104.. 25 28 125 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 3
25/11 (141,01) (141,01) PDJNR/L 2525M11 DN.. 1104.. 32 33 150 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 3
20/15 (135,40) (135,40) PDJNR/L 2020K15 DN.. 1506.. 25 35 125 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
25/15 (144,25) (144,25) PDJNR/L 2525M15 DN.. 1506.. 32 35 150 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
32/15 (172,57) (172,57) PDJNR/L 3232P15 DN.. 1506.. 40 36 170 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
DIN
ISO 5610
PDNN 63° Soporte de torneado de apriete para plaquita de corte DN..
L
L1
L4
25 0612
58°
Tamaño de vás- 21T 25 0612 21T 25 0613 Código ISO Soporte Plaquita de corte L 4 L 1 L Calzo Palanca arti- Tornillo de Juego de re- Juego de es-
tago / placa adecuada culada palanca arti- sortes pigas elásti-
culada cas
Soporte de torneado de apriete
mm derecha izquierda mm mm mm
16/11 (135,40) (135,40) PDNNR/L 1616H11 DN.. 1104.. 8 25 100 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 3
20/11 (135,40) (135,40) PDNNR/L 2020K11 DN.. 1104.. 10 25 125 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 3
25/11 (141,01) (141,01) PDNNR/L 2525M11 DN.. 1104.. 12 29 150 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 3
20/15 (138,65) (138,65) PDNNR/L 2020K15 DN.. 1506.. 12 35 125 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
25/15 (144,25) (144,25) PDNNR/L 2525M15 DN.. 1506.. 12 37 150 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
32/15 (172,57) (172,57) PDNNR/L 3232P15 DN.. 1506.. 16,8 37 170 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
DIN
3×D 8024
A.. PDUN 93 º Barras de mandrinar para plaquitas de corte DN..
25
L L2
L3
25 0626
27°
⌀ de mango / 21T 25 0626 21T 25 0627 Código ISO Sopor- Plaquita de cor- ⌀ D mín L 3 L 2 L L 1 Calzo Palanca ar- Tornillo de Juego de re- Juego de
tamaño de pla- te te adecuada ticulada palanca ar- sortes espigas
quita ticulada elásticas
Barra de mandrinar acero
mm derecha izquierda mm mm mm mm mm
20/11 (282,47) (282,47) A20Q PDUNR/L11 DN.. 1104.. 25 16 19 180 80 – 259015 10 259018 12 – –
25/11 (314,17) (314,17) A25R PDUNR/L11 DN.. 1104.. 32 18,5 24 200 100 259031 7 259015 7 259018 6 259044 4 259047 2
32/15 (314,17) (314,17) A32S PDUNR/L15 DN.. 1506.. 40 22 31 250 130 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
40/15 (398,25) (398,25) A40T PDUNR/L15 DN.. 1506.. 50 27 38,5 300 160 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
50/15 (582,62) (582,62) A50U PDUNR/L15 DN.. 1506.. 63 35 48 350 – 259031 28 259015 8 259018 7 259044 2 259047 2
662