Page 240 - ISCAR(HOLE_MAKING_CATALOG_65)
P. 240

DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
                                                         RE                           RE

          TPMX
          Inserts for Drilling / Boring
          Heads DSD-EC / DDD-EC /                     IC                    IC
          DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC
                                                                     S                     S
                                                             LG                   RG
                                                   Dimensions                               Tough 1   Hard



                                                                                     IC920  IC5500  IC9025  IC508  IC908  IC520  IC806
           Designation            IC                  S                 RE
           TPMX 140304R-B         8.45               3.50               0.40        •       •        •   •   •
           TPMX 140308R-DT        8.45               3.50               0.80                •        •
           TPMX 140308R-G         8.45               3.50               0.80            •   •   •    •   •   •
           TPMX 140308R-B         8.45               3.50               0.80                                 •
           TPMX 170404R-B         10.30              4.00               0.40        •       •        •   •   •
           TPMX 170408R-B         10.30              4.00               0.80                                 •
           TPMX 170408R-BG        10.30              4.00               0.80                         •   •   •
           TPMX 170408R-DT        10.30              4.00               0.80                •        •   •
           TPMX 170408R-G         10.30              4.00               0.80            •       •    •   •   •
           TPMX 240504R-B         14.20              5.50               0.40        •       •        •   •   •
           TPMX 240512R-BG        14.20              5.50               1.20                •        •   •   •
           TPMX 240512R-DT        14.20              5.50               1.20                •        •   •
           TPMX 240512R-G         14.20              5.50               1.20            •       •    •   •   •
           TPMX 240512R-B         14.20              5.50               1.20                                 •
           TPMX 280708R-B         17.00              7.50               0.80        •       •        •       •
           TPMX 280716R-BG        17.00              7.50               1.60                         •   •   •
           TPMX 280716R-DT        17.00              7.50               1.60                         •   •
           TPMX 280716R-G         17.00              7.50               1.60            •       •    •   •   •
           TPMX 280716R-B         17.00              7.50               1.60                                 •
           TPMX 140308L-G         8.45               3.50               0.80                •        •
           TPMX 170404L-BG        10.30              4.00               0.40                         •
           TPMX 170408L-DT        10.30              4.00               0.80                         •
           TPMX 170408L-G         10.30              4.00               0.80                •        •   •
           TPMX 240504L-BG        14.20              5.50               0.40                         •
           TPMX 240512L-DT        14.20              5.50               1.20                         •
           TPMX 240512L-G         14.20              5.50               1.20                •        •   •
           TPMX 280708L-BG        17.00              7.50               0.80                         •
           TPMX 280716L-G         17.00              7.50               1.60                •        •   •
          For tools, see pages: DDC-EC (249) • DSTR-EC (255) • DSTR-IC (258)



         SGP
         Boring Head Sub-Guide Pads                                    b

                                                                 OAL        H


           Designation                    OAL                         b                           H
           SGP-01                         10.00                       6.0                        3.0
           SGP-02                         10.00                       8.0                        4.5
           SGP-03                         10.00                       10.0                       5.0
           SGP-04                         20.00                       14.0                       7.0
         •  Select an outer cartridge and pad for the required enlarged diameter.



         GPP
         Boring Head Guide                                            b
         Pad Protectors
                                                                OAL       H



           Designation                    OAL                         b                           H
           GPP-04                         8.00                        8.0                        4.4
           GPP-05                         8.00                        8.0                        3.5
           GPP-06                         8.00                        8.0                        4.5
           GPP-07                         10.00                       10.0                       6.0
           GPP-08                         14.00                       14.0                       7.5
           GPP-09                         18.00                       18.0                       9.0
         •  Select an outer cartridge and pad for the required enlarged diameter.
   238     ISCAR
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245