Page 119 - ISCAR(MILLINGCATALOG 38_2021)
P. 119
Rd°
37º a1° a2°
EC-H4-L/M/XL-CFR 35º DC DCONMS
4 Flute Endmills with Different APMX a4° a3°
Helix and Variable Pitch RE LU
for Chatter Dampening OAL a1≠a2≠a3≠a4
with Assorted Radii
Dimensions Recommended
Machining Data
IC900 fz
Designation DC DCONMS APMX LU OAL NOF (1) RE RMPX° (2) Shank (3) CSP (4) (mm/t)
EC-H4L 03-08/10C6CFR.2 3.00 6.00 8.00 10.00 52.00 4 0.20 5.0 C 0 • -
EC-H4L 04-11/13C6CFR.2 4.00 6.00 11.00 13.00 52.00 4 0.20 5.0 C 0 • -
EC-H4L 05-13/20C6CFR.2 5.00 6.00 13.00 20.00 57.00 4 0.20 5.0 C 0 • -
EC-H4L 06-14/20C6CFR.2 6.00 6.00 14.00 20.00 52.00 4 0.20 5.0 C 0 • -
EC-H4L 06-14/20C6CFR.2C 6.00 6.00 14.00 20.00 52.00 4 0.20 5.0 C 1 • - ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
EC-H4L 06-14/25C6CFR.2 6.00 6.00 14.00 25.00 57.00 4 0.20 5.0 C 0 • -
EC-H4L 06-14/25C6CFR.2C 6.00 6.00 14.00 25.00 57.00 4 0.20 5.0 C 1 • -
EC-H4M 06-12C06CFR0.2-57 6.00 6.00 12.00 - 57.00 4 0.20 5.0 C 0 • 0.03-0.06
EC-H4M 06-12W06CFR0.2-57 6.00 6.00 12.00 - 57.00 4 0.20 5.0 W 0 • 0.03-0.06
EC-H4XL 06-12/25C06CFR.2 6.00 6.00 12.00 25.00 61.00 4 0.20 5.0 C 0 • 0.03-0.06
EC-H4XL 06-12/25W06CFR.2 6.00 6.00 12.00 25.00 61.00 4 0.20 5.0 W 0 • 0.03-0.06
EC-H4L 08-18/25W8CFR.3 8.00 8.00 18.00 25.00 63.00 4 0.30 5.0 W 0 • -
EC-H4L 08-18/25W8CFR.3C 8.00 8.00 18.00 25.00 63.00 4 0.30 5.0 W 1 • -
EC-H4L 08-18/32W8CFR.3 8.00 8.00 18.00 32.00 63.00 4 0.30 5.0 W 0 • -
EC-H4L 08-18/32W8CFR.3C 8.00 8.00 18.00 32.00 63.00 4 0.30 5.0 W 1 • -
EC-H4M 08-16C08CFR0.4-63 8.00 8.00 16.00 - 63.00 4 0.40 5.0 C 0 • 0.03-0.08
EC-H4M 08-16W08CFR0.4-63 8.00 8.00 16.00 - 63.00 4 0.40 5.0 W 0 • 0.03-0.08
EC-H4XL 08-16/32C08CFR.4 8.00 8.00 16.00 32.00 68.00 4 0.40 5.0 C 0 • 0.03-0.08
EC-H4XL 08-16/32W08CFR.4 8.00 8.00 16.00 32.00 68.00 4 0.40 5.0 W 0 • 0.03-0.08
EC-H4L 10-22/32W10CFR.5 10.00 10.00 22.00 32.00 72.00 4 0.50 5.0 W 0 • -
EC-H4L 10-22/32W10CFR.5C 10.00 10.00 22.00 32.00 72.00 4 0.50 5.0 W 1 • -
EC-H4L 10-22/40W10CFR.5 10.00 10.00 22.00 40.00 80.00 4 0.50 5.0 W 0 • -
EC-H4L 10-22/40W10CFR.5C 10.00 10.00 22.00 40.00 80.00 4 0.50 5.0 W 1 • -
EC-H4M 10-20C10CFR0.5-72 10.00 10.00 20.00 - 72.00 4 0.50 5.0 C 0 • 0.03-0.09
EC-H4M 10-20W10CFR0.5-72 10.00 10.00 20.00 - 72.00 4 0.50 5.0 W 0 • 0.03-0.09
EC-H4XL 10-20/40C10CFR.5 10.00 10.00 20.00 40.00 80.00 4 0.50 5.0 C 0 • 0.03-0.09
EC-H4XL 10-20/40W10CFR.5 10.00 10.00 20.00 40.00 80.00 4 0.50 5.0 W 0 • 0.03-0.09
EC-H4L 12-26/38W12CFR.5 12.00 12.00 26.00 38.00 83.00 4 0.50 5.0 W 0 • -
EC-H4L 12-26/38W12CFR.5C 12.00 12.00 26.00 38.00 83.00 4 0.50 5.0 W 1 • -
EC-H4L 12-26/50W12CFR.5 12.00 12.00 26.00 50.00 95.00 4 0.50 5.0 W 0 • -
EC-H4L 12-26/50W12CFR.5C 12.00 12.00 26.00 50.00 95.00 4 0.50 5.0 W 1 • -
EC-H4M 12-24C12CFR0.6-83 12.00 12.00 24.00 - 83.00 4 0.60 5.0 C 0 • 0.04-0.10
EC-H4M 12-24W12CFR0.6-83 12.00 12.00 24.00 - 83.00 4 0.60 5.0 W 0 • 0.04-0.10
EC-H4XL 12-24/50C12CFR.6 12.00 12.00 24.00 50.00 95.00 4 0.60 5.0 C 0 • 0.04-0.10
EC-H4XL 12-24/50W12CFR.6 12.00 12.00 24.00 50.00 95.00 4 0.60 5.0 W 0 • 0.04-0.10
EC-H4M 14-28C14CFR0.7-83 14.00 14.00 28.00 - 83.00 4 0.70 5.0 C 0 • 0.04-0.11
EC-H4M 14-28W14CFR0.7-83 14.00 14.00 28.00 - 83.00 4 0.70 5.0 W 0 • 0.04-0.11
EC-H4L 16-34/50W16CFR1 16.00 16.00 34.00 50.00 100.00 4 1.00 5.0 W 0 • -
EC-H4L 16-34/50W16CFR1C 16.00 16.00 34.00 50.00 100.00 4 1.00 5.0 W 1 • -
EC-H4L 16-34/64W16CFR1 16.00 16.00 34.00 64.00 116.00 4 1.00 5.0 W 0 • -
EC-H4L 16-34/64W16CFR1C 16.00 16.00 34.00 64.00 116.00 4 1.00 5.0 W 1 • -
EC-H4M 16-32C16CFR0.8-92 16.00 16.00 32.00 - 92.00 4 0.80 5.0 C 0 • 0.05-0.11
EC-H4M 16-32W16CFR0.8-92 16.00 16.00 32.00 - 92.00 4 0.80 5.0 W 0 • 0.05-0.11
EC-H4XL 16-32/64C16CFR.8 16.00 16.00 32.00 64.00 115.00 4 0.80 5.0 C 0 • 0.05-0.11
EC-H4XL 16-32/64W16CFR.8 16.00 16.00 32.00 64.00 115.00 4 0.80 5.0 W 0 • 0.05-0.11
EC-H4L 20-42/64W20CFR1 20.00 20.00 42.00 64.00 116.00 4 1.00 5.0 W 0 • -
EC-H4L 20-42/64W20CFR1C 20.00 20.00 42.00 64.00 112.00 4 1.00 5.0 W 1 • -
EC-H4L 20-42/75W20CFR1 20.00 20.00 42.00 75.00 125.00 4 1.00 5.0 W 0 • -
EC-H4L 20-42/75W20CFR1C 20.00 20.00 42.00 75.00 125.00 4 1.00 5.0 W 1 • -
EC-H4M 20-40C20CFR1.0-104 20.00 20.00 40.00 - 104.00 4 1.00 5.0 C 0 • 0.05-0.11
EC-H4M 20-40W20CFR1.0-104 20.00 20.00 40.00 - 104.00 4 1.00 5.0 W 0 • 0.05-0.11
EC-H4XL 20-40/75C20CFR1.0 20.00 20.00 40.00 75.00 125.00 4 1.00 5.0 C 0 • 0.05-0.11
EC-H4XL 20-40/75W20CFR1.0 20.00 20.00 40.00 75.00 125.00 4 1.00 5.0 W 0 • 0.05-0.11
EC-H4M 25-50C25CFR1.2-121 25.00 25.00 50.00 - 121.00 4 1.20 5.0 C 0 • 0.06-0.11
EC-H4M 25-50W25CFR1.2-121 25.00 25.00 50.00 - 121.00 4 1.20 5.0 W 0 • 0.06-0.11
• For user guide, see pages 177-184
(1) Number of flutes
(2) Maximum ramping angle
(3) C-Cylindrical, W-Weldon
(4) 0 - Without coolant supply, 1 - With coolant supply
117