Page 308 - ISCAR(MILLINGCATALOG 38_2021)
P. 308
FAST FEED MILLING TOOLS
DHUB
DCONMS
FF FWX
Fast Feed Face Mills Carrying Rd°
Double-Sided Inserts OAL
with 6 Cutting Edges
17°
DC APMX
DCX
Designation DC DCX (1) APMX CICT (2) OAL DHUB DCONMS Arbor (3) RMPX° (4) MDN (5) MDX (6) CSP (7) MIID (8) TQ (9) kg
FF FWX D040-05-16-05 30.10 40.00 1.00 5 35.00 38.00 16.00 A 2.8 70.10 79.00 1 H600 WXCU 05T312T 2.0 0.20
FF FWX D050-06-22-05 40.10 50.00 1.00 6 40.00 48.00 22.00 A 2.0 90.10 99.00 1 H600 WXCU 05T312T 2.0 0.36
FF FWX D052-06-22-05 42.10 52.00 1.00 6 40.00 48.00 22.00 A 1.9 94.10 103.00 1 H600 WXCU 05T312T 2.0 0.37
FF FWX D040-04-16-07 27.00 40.00 1.50 4 35.00 38.00 16.00 A 4.2 67.00 79.00 1 H600 WXCU 070515HP 4.8 0.18
FF FWX D050-05-22-07 37.00 50.00 1.50 5 40.00 48.00 22.00 A 2.9 87.00 99.00 1 H600 WXCU 070515HP 4.8 0.33
FF FWX D052-05-22-07 39.00 52.00 1.50 5 40.00 48.00 22.00 A 2.8 91.00 103.00 1 H600 WXCU 070515HP 4.8 0.33
FF FWX D063-06-22-07 50.00 63.00 1.50 6 40.00 61.00 22.00 A 2.1 113.00 125.00 1 H600 WXCU 070515HP 4.8 0.58
FF FWX D080-07-32-07 67.00 80.00 1.50 7 55.00 76.00 32.00 A 1.6 147.00 159.00 1 H600 WXCU 070515HP 4.8 1.38
FF FWX D100-08-32-07 87.00 100.00 1.50 8 50.00 78.00 32.00 B 1.2 187.00 199.00 1 H600 WXCU 070515HP 4.8 1.47
FF FWX D050-04-22-08 34.00 50.00 2.00 4 45.00 48.00 22.00 A 4.8 84.00 99.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 0.34
FF FWX D052-04-22-08 36.00 52.00 2.00 4 45.00 48.00 22.00 A 4.5 88.00 103.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 0.37
FF FWX D063-05-22-08 47.00 63.00 2.00 5 45.00 61.00 22.00 A 3.3 110.00 125.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 0.61
FF FWX D063-05-27-08 47.00 63.00 2.00 5 50.00 61.00 27.00 A 3.3 110.00 125.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 0.65
FF FWX D066-05-22-08 50.00 66.00 2.00 5 45.00 61.00 22.00 A 3.1 116.00 131.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 0.68
FF FWX D066-05-27-08 50.00 66.00 2.00 5 50.00 61.00 27.00 A 3.1 116.00 131.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 0.72
FF FWX D080-06-32-08 64.00 80.00 2.00 6 55.00 76.00 32.00 A 2.3 144.00 159.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 1.24
FF FWX D100-07-32-08 84.00 100.00 2.00 7 50.00 78.00 32.00 B 1.7 184.00 199.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 1.42
FF FWX D125-09-40-08 109.00 125.00 2.00 9 55.00 90.00 40.00 B 1.3 234.00 249.00 1 H600 WXCU 080612T 9.0 2.37
FF FWX D160-11-40-08 144.00 160.00 2.00 11 55.00 95.00 40.00 C 1.0 304.00 319.00 0 H600 WXCU 080612T 9.0 0.00
• For machining recommendations and radius for programming, see table on page 522 • To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC
• For user guide, see pages 542-547
(1) Cutting diameter maximum
(2) Number of inserts
(3) For adaptation options, see page 548
(4) Maximum ramping angle
(5) For interpolation
(6) For interpolation
(7) 0 - Without coolant supply, 1 - With coolant supply
(8) Master insert identification
(9) Recommended tightening torque (N*m) for insert screw
For inserts, see pages: H600 WXCU (522)
Spare Parts
Designation
FF FWX D040-05-16-05 SR 10508600 T-9/51 SR M8X25DIN912
FF FWX D050-06-22-05 SR 10508600 T-9/51 SR M10X25 DIN912
FF FWX D052-06-22-05 SR 10508600 T-9/51 SR M10X25 DIN912
FF FWX D040-04-16-07 SR 34-535-SN BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M8X25-D11.5
FF FWX D050-05-22-07 SR 34-535-SN BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FF FWX D052-05-22-07 SR 34-535-SN BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FF FWX D063-06-22-07 SR 34-535-SN BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M10X25 DIN912
FF FWX D080-07-32-07 SR 34-535-SN BLD T15/S7 SW6-T-SH SR M16X30 DIN912
FF FWX D100-08-32-07 SR 34-535-SN BLD T15/M7 SW6-T-SH
FF FWX D050-04-22-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M10X25 DIN912
FF FWX D052-04-22-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M10X25 DIN912
FF FWX D063-05-22-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M10X25 DIN912
FF FWX D063-05-27-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M12X30DIN912
FF FWX D066-05-22-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M10X25 DIN912
FF FWX D066-05-27-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M12X30DIN912
FF FWX D080-06-32-08 SR 14-591/H BLD T20/S7 SW6-T SR M16X30 DIN912
FF FWX D100-07-32-08 SR 14-591/H BLD T20/M7 SW6-T
FF FWX D125-09-40-08 SR 14-591/H BLD T20/L7 SW6-T
FF FWX D160-11-40-08 SR 14-591/H BLD T20/L7 SW6-T
306 ISCAR