Page 354 - ISCAR(MILLINGCATALOG 38_2021)
P. 354
SLOTTING & SLITTING CUTTERS
DHUB
DCONMS
FDN-CM
Flange Type Full Width Slotting
Cutters Carrying Round CDX LU OAL
and Octagonal Inserts CW
DC
DCX
Dimensions
Designation CICT (2) ZEFP DCX DC CW CDX DCONMS DHUB LU OAL Arbor (3) kg
80.51 68.60 12.15 23.25
FDN CM-D080-12-22-FE (1) 6 6 80.00 72.77 11.70 23.00 22 45 28.2 40 A 0.35
81.20 68.50 12.85 23.60
100.51 88.60 12.15 26.75
FDN CM-D100-12-27-FE (1) 8 8 100.00 92.77 11.70 26.50 27 55 28.5 40 B 0.57
101.20 88.50 12.85 27.10
125.51 113.60 12.15 35.25
FDN CM-D125-12-32-FE (1) 10 10 125.00 117.77 11.70 35.00 32 65 32.0 45 B 0.94
126.20 113.50 12.85 35.60
R90MT 1205 O45MT 050505 R90MT 43
(1) Fully effective cutter
(4) Number of inserts
(5) For adaptation options, see page 548
Spare Parts
Designation
FDN-CM SR 14-544/S BLD T15/M7 SW6-T
352 ISCAR