Page 106 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 106
PM DIN 376 HSSE DC
M ISO DIN 13
GG450NV 3 GG450TC 3 GG453TC 3 GG650NV 3
GG450NV-3 NV 31
R15
GG450TC-3 TiCN 31 62 74
R15
GG453TC-3 TiCN 31 62 74
R15
GG650NV-3 NV 31
R15
< 2.5 x D < 2.5 x D < 3 x D < 2.5 x D
a C C C C
d 2
2.5 x P 2.5 x P 2.5 x P 2.5 x P
d 1
l 2
l
1 P
Ø d 1 P l 1 l 2 d 2 a ID ID
M mm mm mm mm mm
8 1.25 90 20 6 4.9 4 6.8 l 101189 l 101194
10 1.5 100 22 7 5.5 4 8.5 l 101183 l 101195
12 1.75 110 24 9 7 4 10.2 l 101184 l 101190
14 2 110 28 11 9 4 12 l 101185 l 101191
16 2 110 30 12 9 4 14 l 101186 l 101192
20 2.5 140 36 16 12 4 17.5 l 101187 l 101193
24 3 160 39 18 14.5 4 21 l 101188
Ø d 1 P l 1 l 2 d h6 a ID
2
M mm mm mm mm mm
12 1.75 110 24 * 10 * 8 4 10.2 l 146707
16 2 110 30 12 9 4 14 l 162796
* Norme DC / * DC Norm/ * Norma DC
Ø d 1 P l 1 l 2 d 2 a ID
M mm mm mm mm mm
8 1.25 140 20 6 4.9 4 6.8 l 101203
10 1.5 160 22 7 5.5 4 8.5 l 101199
12 1.75 180 24 9 7 4 10.2 l 101200
16 2 200 30 12 9 4 14 l 101201
20 2.5 224 36 16 12 4 17.5 l 101202
103