Page 233 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 233

~ DIN 2184-1
                                                                                  HSSE
        EG UNC ASME B18.29.1                                                                       ~ DIN 2184-1

                                                                N320 4       N420 4       N360 3       N460 3

                               N


                                        62 63    72 73 74
         N320-4
                                        81 91



                                        62 63    72 73 74
         N420-4
                                        81 91



         N360-3                         63 72 73 74 81 91
                     R40

                                                                                           < 2.5 x D    < 2.5 x D

         N460-3                         63 72 73 74 81 91
                     R40


                                                                 B            B            C            C
                                        a
                                  d 2
                                                                  4 x P        4 x P        2.5 x P      2.5 x P
              d 1
                  l
                   2
                    l
                    3       l                        P
                            1
         Ø’’ d 1  P  d 1   l 1  l 2  l 3  d 2   a                 ID           ID
         EG UNC  TPI  mm  mm    mm   mm   mm   mm
         4      40  3.67  56    13   20   4    3     3   3.05  l 110946
         6      32  4.53  70    15   25   6    4.9   3   3.75  l 110948
         8      32  5.19  70    15   25   6    4.9   3   4.45  l 110949
         1/4    20  8     90    20   35   8    6.2   3   6.7   l 110944
         5/16   18  9.77  100   22   39  10    8     3   8.4   l 110947
         3/8    16  11.58  110  24        9    7     3  10                  l 110033
         1/2    13  15.23  110  30       12    9     3  13.3                l 104935









         Ø’’ d 1  P  d 1   l 1  l 2  l 3  d 2   a                                           ID            ID
         EG UNC  TPI  mm  mm    mm   mm   mm   mm
         4      40  3.67  56    6.5  20   4    3     3   3.05                            l 110018
         6      32  4.53  70    9    25   6    4.9   3   3.75                            l 110019
         8      32  5.19  70    9    25   6    4.9   3   4.45                            l 110956
         10     24  6.2   80   11    30   7    5.5   3   5.1                             l 110954
         1/4    20  8     90   12.5  35   8    6.2   3   6.7                             l 110024
         5/16   18  9.77  100  14    39  10    8     3   8.4                             l 111759
         3/8    16  11.58  110  14        9    7     3  10                                            l 111715
         1/2    13  15.23  110  18       12    9     3  13.3                                          l 111558










        230                                            dcswiss.com
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238