Page 79 - DC_SWISS(Catalogue_TM_ES-EN)
P. 79
≤ Ø 2.8 > Ø 2.8
PM HSSE DIN 371
M ISO DIN 13
N360«3 LH N360V«3 LH N360«3 N360V«3
N
N360-3 LH LH 63 72 73 74 81 91
L40
N360V-3 LH V LH 11 12 32
L40
N360-3 63 72 73 74 81 91
R40
< 2.5 x D < 2.5 x D < 2.5 x D < 2.5 x D
N360V-3 V 11 12 32
R40
C C C C
a
d 2
2.5 x P 2.5 x P 2.5 x P 2.5 x P
d 1
l
2
l
3 l P
1
Ø d 1 P l 1 l 2 l 3 d 2 a 6H ID ID ID 6H ID 6H
M mm mm mm mm mm mm + mm + mm
2 0.4 45 7 2.8 2.1 2 1.6 l 101617 0.019 l 146000 0.019
2.5 0.45 50 9 2.8 2.1 2 2.05 l 101621 0.020 l 143294 0.020
3 0.5 56 5.5 18 3.5 2.7 3 2.5 l 101627 l 146811 l 101625 0.020 l 104816 0.020
3.5 0.6 56 6.5 20 4 3 3 2.95 l 101629 0.021 l 125829 0.021
4 0.7 63 7.5 21 4.5 3.4 3 3.3 l 101637 l 162540 l 101634 0.022 l 104817 0.022
5 0.8 70 9 25 6 4.9 3 4.2 l 101646 l 144003 l 101643 0.024 l 104818 0.024
6 1 80 11 30 6 4.9 3 5 l 101654 l 144004 l 101669 0.026 l 104819 0.026
8 1.25 90 12.5 35 8 6.2 3 6.8 l 101666 l 143925 l 101662 0.028 l 104820 0.028
10 1.5 100 14 39 10 8 3 8.5 l 101615 l 143587 l 101611 0.032 l 104821 0.032
76 dcswiss.com