Page 282 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 282
a e
n
v f
a p
d 1
v c
f z
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Inox normal 0.50 3 80 0.010 0.400 0.080 50930 1528 48.9
[Cr-Ni/1.4301] 0.60 3 80 0.012 0.480 0.090 42440 1528 66.0
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 0.80 3 80 0.016 0.640 0.120 31830 1528 117.3
1.00 3 80 0.020 0.800 0.150 25465 1528 183.3
1.20 3 80 0.024 0.960 0.180 21220 1528 264.0
1.50 3 80 0.030 1.200 0.230 16975 1528 421.7
2.00 3 80 0.040 1.600 0.300 12730 1528 733.2
2.50 3 80 0.050 2.000 0.380 10185 1528 1161.1
3.00 3 80 0.060 2.400 0.450 8490 1528 1650.5
Titanium alloys 0.50 3 50 0.008 0.400 0.080 31830 764 24.4
up to 300 HB 0.60 3 50 0.010 0.480 0.090 26525 796 34.4
[Ti5Al2.5Sn] 0.80 3 50 0.012 0.640 0.120 19895 716 55.0
1.00 3 50 0.016 0.800 0.150 15915 764 91.7
1.20 3 50 0.020 0.960 0.180 13265 796 137.5
1.50 3 50 0.024 1.200 0.230 10610 764 210.8
2.00 3 50 0.032 1.600 0.300 7960 764 366.8
2.50 3 50 0.040 2.000 0.380 6365 764 580.5
3.00 3 50 0.048 2.400 0.450 5305 764 825.0
Gold 0.50 3 180 0.012 0.400 0.080 60000 2160 69.1
0.60 3 180 0.014 0.480 0.090 60000 2520 108.9
0.80 3 180 0.020 0.640 0.120 60000 3600 276.5
1.00 3 180 0.024 0.800 0.150 57295 4125 495.0
1.20 3 180 0.028 0.960 0.180 47745 4011 693.0
1.50 3 180 0.036 1.200 0.230 38195 4125 1138.5
2.00 3 180 0.048 1.600 0.300 28650 4126 1980.3
2.50 3 180 0.060 2.000 0.380 22920 4126 3135.5
3.00 3 180 0.072 2.400 0.450 19100 4126 4455.6
Steel850 - 1300 N/mm² 0.50 3 66 0.010 0.400 0.080 42015 1261 40.3
0.60 3 79 0.012 0.480 0.090 41910 1509 65.2
0.80 3 106 0.016 0.640 0.120 42175 2024 155.5
1.00 3 120 0.020 0.800 0.150 38195 2292 275.0
1.20 3 120 0.024 0.960 0.180 31830 2292 396.0
1.50 3 120 0.030 1.200 0.230 25465 2292 632.6
2.00 3 120 0.040 1.600 0.300 19100 2292 1100.2
2.50 3 120 0.050 2.000 0.380 15280 2292 1741.9
3.00 3 120 0.060 2.400 0.450 12730 2291 2474.7
Inox normal 0.50 3 60 0.008 0.060 0.500 38195 917 27.5
[Cr-Ni/1.4301] 0.60 3 60 0.008 0.070 0.600 31830 764 32.1
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 0.80 3 60 0.012 0.100 0.800 23875 860 68.8
1.00 3 60 0.014 0.120 1.000 19100 802 96.3
1.20 3 60 0.018 0.140 1.200 15915 859 144.4
1.50 3 60 0.022 0.180 1.500 12730 840 226.9
2.00 3 60 0.028 0.240 2.000 9550 802 385.1
2.50 3 60 0.036 0.300 2.500 7640 825 618.8
3.00 3 60 0.042 0.360 3.000 6365 802 866.2
Titanium alloys 0.50 3 40 0.006 0.060 0.500 25465 458 13.8
up to 300 HB 0.60 3 40 0.006 0.070 0.600 21220 382 16.0
[Ti5Al2.5Sn] 0.80 3 40 0.010 0.100 0.800 15915 478 38.2
1.00 3 40 0.012 0.120 1.000 12730 458 55.0
1.20 3 40 0.014 0.140 1.200 10610 446 74.9
1.50 3 40 0.018 0.180 1.500 8490 459 123.8
2.00 3 40 0.022 0.240 2.000 6365 420 201.6
2.50 3 40 0.028 0.300 2.500 5095 428 321.0
3.00 3 40 0.034 0.360 3.000 4245 433 467.6
Gold 0.50 3 160 0.010 0.060 0.500 60000 1800 54.0
0.60 3 160 0.010 0.070 0.600 60000 1800 75.6
0.80 3 160 0.014 0.100 0.800 60000 2520 201.6
1.00 3 160 0.016 0.120 1.000 50930 2445 293.4
1.20 3 160 0.022 0.140 1.200 42440 2801 470.6
1.50 3 160 0.026 0.180 1.500 33955 2649 715.1
2.00 3 160 0.034 0.240 2.000 25465 2597 1246.8
2.50 3 160 0.044 0.300 2.500 20370 2689 2016.6
3.00 3 160 0.050 0.360 3.000 16975 2546 2750.0
Steel850 - 1300 N/mm² 0.50 3 66 0.008 0.060 0.500 42015 1008 30.3
0.60 3 79 0.008 0.070 0.600 41910 1006 42.2
0.80 3 100 0.012 0.100 0.800 39790 1432 114.6
1.00 3 100 0.014 0.120 1.000 31830 1337 160.4
1.20 3 100 0.018 0.140 1.200 26525 1432 240.6
1.50 3 100 0.022 0.180 1.500 21220 1401 378.1
2.00 3 100 0.028 0.240 2.000 15915 1337 641.7
2.50 3 100 0.036 0.300 2.500 12730 1375 1031.1
3.00 3 100 0.042 0.360 3.000 10610 1337 1443.9
fraisa.com
280