Page 284 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 284

a e
                                                                            n
                                                                                 v f
                                                                a p
                                         d 1
                                                    v c
                                                          f z
                                                                                       Q
          Application      Material     [mm]   z   [m/min]  [mm]  [mm]  [mm]  [min ] -1  [mm/min]  [mm /min]
                                                                                       3
                        Steel            0.50   2    180  0.012  0.400  0.070  60000  1440  40.3
                        850 - 1100 N/mm²  0.60  2    180  0.014  0.480  0.080  60000  1680  64.5
                                         0.80   2    180  0.018  0.640  0.100  60000  2160  138.2
                                         1.00   2    180  0.022  0.800  0.130  57295  2521  262.2
                                         1.20   2    180  0.026  0.960  0.160  47745  2483  381.3
                                         1.50   2    180  0.034  1.200  0.200  38195  2597  623.4
                                         2.00   2    180  0.044  1.600  0.260  28650  2521  1048.8
                                         2.50   2    180  0.056  2.000  0.330  22920  2567  1694.2
                                         3.00   2    180  0.066  2.400  0.390  19100  2521  2359.8
                        Steel            0.50   2    160  0.010  0.400  0.070  60000  1200  33.6
                        1100 - 1300 N/mm²  0.60  2   160  0.012  0.480  0.080  60000  1440  55.3
                                         0.80   2    160  0.016  0.640  0.100  60000  1920  122.9
                                         1.00   2    160  0.020  0.800  0.130  50930  2037  211.9
                                         1.20   2    160  0.024  0.960  0.160  42440  2037  312.9
                                         1.50   2    160  0.030  1.200  0.200  33955  2037  489.0
                                         2.00   2    160  0.040  1.600  0.260  25465  2037  847.5
                                         2.50   2    160  0.050  2.000  0.330  20370  2037  1344.4
                                         3.00   2    160  0.060  2.400  0.390  16975  2037  1906.6
                        Inox normal      0.50   2     80  0.010  0.400  0.070  50930  1019  28.5
                        [Cr-Ni/1.4301]   0.60   2     80  0.012  0.480  0.080  42440  1019  39.1
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  0.80  2    80  0.014  0.640  0.100  31830  891  57.0
                                         1.00   2     80  0.018  0.800  0.130  25465  917  95.3
                                         1.20   2     80  0.020  0.960  0.160  21220  849  130.4
                                         1.50   2     80  0.028  1.200  0.200  16975  951  228.1
                                         2.00   2     80  0.036  1.600  0.260  12730  917  381.3
                                         2.50   2     80  0.044  2.000  0.330  10185  896  591.6
                                         3.00   2     80  0.052  2.400  0.390  8490  883  826.5
                        Inox medium      0.50   2     65  0.010  0.400  0.070  41380  828  23.2
                        [Cr-Ni-Mo+/1.4539]   0.60  2  65  0.012  0.480  0.080  34485  828  31.8
                        Duplex steel     0.80   2     65  0.014  0.640  0.100  25865  724  46.3
                        [17-4 PH]        1.00   2     65  0.018  0.800  0.130  20690  745  77.5
                                         1.20   2     65  0.020  0.960  0.160  17240  690  105.9
                                         1.50   2     65  0.028  1.200  0.200  13795  773  185.4
                                         2.00   2     65  0.036  1.600  0.260  10345  745  309.8
                                         2.50   2     65  0.044  2.000  0.330  8275  728  480.6
                                         3.00   2     65  0.052  2.400  0.390  6895  717  671.2
                        Steel            0.50   2    160  0.010  0.060  0.500  60000  1200  36.0
                        850 - 1100 N/mm²  0.60  2    160  0.010  0.070  0.600  60000  1200  50.4
                                         0.80   2    160  0.014  0.090  0.800  60000  1680  121.0
                                         1.00   2    160  0.018  0.110  1.000  50930  1834  201.7
                                         1.20   2    160  0.022  0.130  1.200  42440  1867  291.3
                                         1.50   2    160  0.028  0.170  1.500  33955  1902  484.9
                                         2.00   2    160  0.036  0.220  2.000  25465  1834  806.7
                                         2.50   2    160  0.046  0.280  2.500  20370  1874  1311.8
                                         3.00   2    160  0.054  0.330  3.000  16975  1833  1815.0
                        Steel            0.50   2    140  0.010  0.060  0.500  60000  1200  36.0
                        1100 - 1300 N/mm²  0.60  2   140  0.010  0.070  0.600  60000  1200  50.4
                                         0.80   2    140  0.014  0.090  0.800  55705  1560  112.3
                                         1.00   2    140  0.018  0.110  1.000  44565  1604  176.5
                                         1.20   2    140  0.020  0.130  1.200  37135  1485  231.7
                                         1.50   2    140  0.026  0.170  1.500  29710  1545  393.9
                                         2.00   2    140  0.034  0.220  2.000  22280  1515  666.6
                                         2.50   2    140  0.044  0.280  2.500  17825  1569  1098.0
                                         3.00   2    140  0.052  0.330  3.000  14855  1545  1529.5
                        Inox normal      0.50   2     70  0.008  0.060  0.500  44565  713  21.4
                        [Cr-Ni/1.4301]   0.60   2     70  0.008  0.070  0.600  37135  594  25.0
                        [Cr-Ni-Mo/1.4571]  0.80  2    70  0.012  0.090  0.800  27850  668  48.1
                                         1.00   2     70  0.016  0.110  1.000  22280  713  78.4
                                         1.20   2     70  0.020  0.130  1.200  18570  743  115.9
                                         1.50   2     70  0.024  0.170  1.500  14855  713  181.8
                                         2.00   2     70  0.032  0.220  2.000  11140  713  313.7
                                         2.50   2     70  0.040  0.280  2.500  8915  713  499.2
                                         3.00   2     70  0.048  0.330  3.000  7425  713  705.7
                        Inox medium      0.50   2     55  0.008  0.060  0.500  35015  560  16.8
                        [Cr-Ni-Mo+/1.4539]   0.60  2  55  0.008  0.070  0.600  29180  467  19.6
                        Duplex steel     0.80   2     55  0.012  0.090  0.800  21885  525  37.8
                        [17-4 PH]        1.00   2     55  0.016  0.110  1.000  17505  560  61.6
                                         1.20   2     55  0.020  0.130  1.200  14590  584  91.0
                                         1.50   2     55  0.024  0.170  1.500  11670  560  142.9
                                         2.00   2     55  0.032  0.220  2.000  8755  560  246.5
                                         2.50   2     55  0.040  0.280  2.500  7005  560  392.3
                                         3.00   2     55  0.048  0.330  3.000  5835  560  554.6
        fraisa.com
        282
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289