Page 288 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 288
a e
n
v f
a p
d 1
v c
f z
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Steel 0.50 2 180 0.012 0.300 0.060 60000 1440 25.9
850 - 1100 N/mm² 0.60 2 180 0.014 0.360 0.070 60000 1680 42.3
0.80 2 180 0.018 0.480 0.090 60000 2160 93.3
1.00 2 180 0.022 0.600 0.110 57295 2521 166.4
1.20 2 180 0.026 0.720 0.130 47745 2483 232.4
1.50 2 180 0.034 0.900 0.170 38195 2597 397.4
2.00 2 180 0.044 1.200 0.220 28650 2521 665.6
2.50 2 180 0.056 1.500 0.280 22920 2567 1078.1
3.00 2 180 0.066 1.800 0.330 19100 2521 1497.6
Steel 0.50 2 160 0.010 0.300 0.060 60000 1200 21.6
1100 - 1300 N/mm² 0.60 2 160 0.012 0.360 0.070 60000 1440 36.3
0.80 2 160 0.016 0.480 0.090 60000 1920 82.9
1.00 2 160 0.020 0.600 0.110 50930 2037 134.5
1.20 2 160 0.024 0.720 0.130 42440 2037 190.7
1.50 2 160 0.030 0.900 0.170 33955 2037 311.7
2.00 2 160 0.040 1.200 0.220 25465 2037 537.8
2.50 2 160 0.050 1.500 0.280 20370 2037 855.5
3.00 2 160 0.060 1.800 0.330 16975 2037 1210.0
Inox normal 0.50 2 80 0.010 0.300 0.060 50930 1019 18.3
[Cr-Ni/1.4301] 0.60 2 80 0.012 0.360 0.070 42440 1019 25.7
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 0.80 2 80 0.014 0.480 0.090 31830 891 38.5
1.00 2 80 0.018 0.600 0.110 25465 917 60.5
1.20 2 80 0.020 0.720 0.130 21220 849 79.4
1.50 2 80 0.028 0.900 0.170 16975 951 145.4
2.00 2 80 0.036 1.200 0.220 12730 917 242.0
2.50 2 80 0.044 1.500 0.280 10185 896 376.4
3.00 2 80 0.052 1.800 0.330 8490 883 524.5
Titanium alloys 0.50 2 60 0.008 0.300 0.060 38195 611 11.0
up to 300 HB 0.60 2 60 0.010 0.360 0.070 31830 637 16.0
[Ti5Al2.5Sn] 0.80 2 60 0.012 0.480 0.090 23875 573 24.8
1.00 2 60 0.016 0.600 0.110 19100 611 40.3
1.20 2 60 0.018 0.720 0.130 15915 573 53.6
1.50 2 60 0.024 0.900 0.170 12730 611 93.5
2.00 2 60 0.030 1.200 0.220 9550 573 151.3
2.50 2 60 0.040 1.500 0.280 7640 611 256.7
3.00 2 60 0.046 1.800 0.330 6365 586 347.8
Steel 0.50 2 160 0.010 0.050 0.500 60000 1200 30.0
850 - 1100 N/mm² 0.60 2 160 0.010 0.060 0.600 60000 1200 43.2
0.80 2 160 0.014 0.080 0.800 60000 1680 107.5
1.00 2 160 0.018 0.100 1.000 50930 1834 183.4
1.20 2 160 0.022 0.120 1.200 42440 1867 268.9
1.50 2 160 0.028 0.150 1.500 33955 1902 427.8
2.00 2 160 0.036 0.200 2.000 25465 1834 733.4
2.50 2 160 0.046 0.250 2.500 20370 1874 1171.3
3.00 2 160 0.054 0.300 3.000 16975 1833 1650.0
Steel 0.50 2 140 0.010 0.050 0.500 60000 1200 30.0
1100 - 1300 N/mm² 0.60 2 140 0.010 0.060 0.600 60000 1200 43.2
0.80 2 140 0.014 0.080 0.800 55705 1560 99.8
1.00 2 140 0.018 0.100 1.000 44565 1604 160.4
1.20 2 140 0.020 0.120 1.200 37135 1485 213.9
1.50 2 140 0.026 0.150 1.500 29710 1545 347.6
2.00 2 140 0.034 0.200 2.000 22280 1515 606.0
2.50 2 140 0.044 0.250 2.500 17825 1569 980.4
3.00 2 140 0.052 0.300 3.000 14855 1545 1390.4
Inox normal 0.50 2 70 0.008 0.050 0.500 44565 713 17.8
[Cr-Ni/1.4301] 0.60 2 70 0.008 0.060 0.600 37135 594 21.4
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 0.80 2 70 0.012 0.080 0.800 27850 668 42.8
1.00 2 70 0.016 0.100 1.000 22280 713 71.3
1.20 2 70 0.020 0.120 1.200 18570 743 107.0
1.50 2 70 0.024 0.150 1.500 14855 713 160.4
2.00 2 70 0.032 0.200 2.000 11140 713 285.2
2.50 2 70 0.040 0.250 2.500 8915 713 445.8
3.00 2 70 0.048 0.300 3.000 7425 713 641.5
Titanium alloys 0.50 2 50 0.008 0.050 0.500 31830 509 12.7
up to 300 HB 0.60 2 50 0.008 0.060 0.600 26525 424 15.3
[Ti5Al2.5Sn] 0.80 2 50 0.012 0.080 0.800 19895 478 30.6
1.00 2 50 0.014 0.100 1.000 15915 446 44.6
1.20 2 50 0.018 0.120 1.200 13265 478 68.8
1.50 2 50 0.022 0.150 1.500 10610 467 105.0
2.00 2 50 0.028 0.200 2.000 7960 446 178.3
2.50 2 50 0.036 0.250 2.500 6365 458 286.4
3.00 2 50 0.044 0.300 3.000 5305 467 420.1
fraisa.com
286