Page 286 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 286
a e
n
v f
a p
d 1
v c
f z
Q
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min] [mm /min]
3
Inox normal 0.50 3 80 0.010 0.400 0.070 50930 1528 42.8
[Cr-Ni/1.4301] 0.60 3 80 0.010 0.480 0.080 42440 1273 48.9
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 0.80 3 80 0.014 0.640 0.100 31830 1337 85.6
1.00 3 80 0.018 0.800 0.130 25465 1375 143.0
1.20 3 80 0.022 0.960 0.160 21220 1401 215.1
1.50 3 80 0.028 1.200 0.200 16975 1426 342.2
2.00 3 80 0.036 1.600 0.260 12730 1375 571.9
2.50 3 80 0.046 2.000 0.330 10185 1406 927.6
3.00 3 80 0.054 2.400 0.390 8490 1375 1287.4
Titanium alloys 0.50 3 50 0.008 0.400 0.070 31830 764 21.4
up to 300 HB 0.60 3 50 0.008 0.480 0.080 26525 637 24.4
[Ti5Al2.5Sn] 0.80 3 50 0.012 0.640 0.100 19895 716 45.8
1.00 3 50 0.014 0.800 0.130 15915 668 69.5
1.20 3 50 0.018 0.960 0.160 13265 716 110.0
1.50 3 50 0.022 1.200 0.200 10610 700 168.1
2.00 3 50 0.028 1.600 0.260 7960 669 278.1
2.50 3 50 0.036 2.000 0.330 6365 687 453.7
3.00 3 50 0.044 2.400 0.390 5305 700 655.5
Gold 0.50 3 180 0.012 0.400 0.070 60000 2160 60.5
0.60 3 180 0.012 0.480 0.080 60000 2160 82.9
0.80 3 180 0.016 0.640 0.100 60000 2880 184.3
1.00 3 180 0.022 0.800 0.130 57295 3782 393.3
1.20 3 180 0.026 0.960 0.160 47745 3724 572.0
1.50 3 180 0.034 1.200 0.200 38195 3896 935.0
2.00 3 180 0.044 1.600 0.260 28650 3782 1573.2
2.50 3 180 0.056 2.000 0.330 22920 3851 2541.4
3.00 3 180 0.064 2.400 0.390 19100 3667 3432.5
Steel850 - 1300 N/mm² 0.50 3 66 0.010 0.400 0.070 42015 1261 35.3
0.60 3 79 0.010 0.480 0.080 41910 1257 48.3
0.80 3 106 0.014 0.640 0.100 42175 1771 113.4
1.00 3 120 0.018 0.800 0.130 38195 2063 214.5
1.20 3 120 0.022 0.960 0.160 31830 2101 322.7
1.50 3 120 0.028 1.200 0.200 25465 2139 513.4
2.00 3 120 0.036 1.600 0.260 19100 2063 858.1
2.50 3 120 0.046 2.000 0.330 15280 2109 1391.7
3.00 3 120 0.054 2.400 0.390 12730 2062 1930.3
Inox normal 0.50 3 60 0.006 0.050 0.500 38195 688 17.2
[Cr-Ni/1.4301] 0.60 3 60 0.008 0.060 0.600 31830 764 27.5
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 0.80 3 60 0.010 0.080 0.800 23875 716 45.8
1.00 3 60 0.014 0.100 1.000 19100 802 80.2
1.20 3 60 0.016 0.120 1.200 15915 764 110.0
1.50 3 60 0.020 0.150 1.500 12730 764 171.9
2.00 3 60 0.026 0.200 2.000 9550 745 298.0
2.50 3 60 0.034 0.250 2.500 7640 779 487.1
3.00 3 60 0.040 0.300 3.000 6365 764 687.4
Titanium alloys 0.50 3 40 0.004 0.050 0.500 25465 306 7.6
up to 300 HB 0.60 3 40 0.006 0.060 0.600 21220 382 13.8
[Ti5Al2.5Sn] 0.80 3 40 0.008 0.080 0.800 15915 382 24.4
1.00 3 40 0.012 0.100 1.000 12730 458 45.8
1.20 3 40 0.012 0.120 1.200 10610 382 55.0
1.50 3 40 0.016 0.150 1.500 8490 408 91.7
2.00 3 40 0.020 0.200 2.000 6365 382 152.8
2.50 3 40 0.028 0.250 2.500 5095 428 267.5
3.00 3 40 0.032 0.300 3.000 4245 408 366.8
Gold 0.50 3 160 0.008 0.050 0.500 60000 1440 36.0
0.60 3 160 0.010 0.060 0.600 60000 1800 64.8
0.80 3 160 0.012 0.080 0.800 60000 2160 138.2
1.00 3 160 0.016 0.100 1.000 50930 2445 244.5
1.20 3 160 0.020 0.120 1.200 42440 2546 366.7
1.50 3 160 0.024 0.150 1.500 33955 2445 550.1
2.00 3 160 0.032 0.200 2.000 25465 2445 977.8
2.50 3 160 0.040 0.250 2.500 20370 2444 1527.8
3.00 3 160 0.048 0.300 3.000 16975 2444 2200.0
Steel850 - 1300 N/mm² 0.50 3 66 0.006 0.050 0.500 42015 756 18.9
0.60 3 79 0.008 0.060 0.600 41910 1006 36.2
0.80 3 100 0.010 0.080 0.800 39790 1194 76.4
1.00 3 100 0.014 0.100 1.000 31830 1337 133.7
1.20 3 100 0.016 0.120 1.200 26525 1273 183.3
1.50 3 100 0.020 0.150 1.500 21220 1273 286.5
2.00 3 100 0.026 0.200 2.000 15915 1241 496.6
2.50 3 100 0.034 0.250 2.500 12730 1299 811.6
3.00 3 100 0.040 0.300 3.000 10610 1273 1145.9
fraisa.com
284