Page 31 - GARR_TOOL(CATALOG_INT)
P. 31

Series 1580HD (continued)


                                                                                                      .4331" - .7874"
                                                                                                (11.000mm - 20.000mm)






                                               d1  †        d2      l1     l2     l4                             DRILLS  HIGH PERFORMANCE
                                    EDP#       Diameter     Shank  Overall  Flute  Shank
                                         Decimal     Metric  Diameter  Length  Length  Length
                                    20865  .4331     11.000  12.0   102    55     45
                                    20875  .4370     11.100  12.0   102    55     45
                                    20885  .4409     11.200  12.0   102    55     45
                                    20892  .4488     11.400  12.0   102    55     45
                                    20895  .4528     11.500  12.0   102    55     45
                                    20905  .4606     11.700  12.0   102    55     45
                                    20915  .4685     11.900  12.0   102    55     45
                                    20925  .4724     12.000  12.0   102    55     45
                                    20935  .4764     12.100  14.0   107    60     45
                                    20941  .4803     12.200  14.0   107    60     45
                                    20945  .4842     12.300  14.0   107    60     45
                                    20955  .4921     12.500  14.0   107    60     45
                                    20961  .4961     12.600  14.0   107    60     45
                                    20965  .5000     12.700  14.0   107    60     45
                                    20975  .5039     12.800  14.0   107    60     45
                                    20978  .5051     12.830  14.0   107    60     45
                                    20981  .5079     12.900  14.0   107    60     45
                                    20982  .5098     12.950  14.0   107    60     45
                                    20985  .5118     13.000  14.0   107    60     45
                                    20998  .5236     13.300  14.0   107    60     45
                                    21005  .5315     13.500  14.0   107    60     45
                                    21015  .5394     13.700  14.0   107    60     45
                                    21025  .5433     13.800  14.0   107    60     45
                                    21035  .5512     14.000  14.0   107    60     45
                                    21045  .5551     14.100  16.0   115    65     48
                                    21053  .5591     14.200  16.0   115    65     48
                                    21055  .5610     14.250  16.0   115    65     48
                                    21065  .5630     14.300  16.0   115    65     48
                                    21075  .5709     14.500  16.0   115    65     48
                                    21085  .5787     14.700  16.0   115    65     48
                                    21105  .5906     15.000  16.0   115    65     48
                                    21115  .5945     15.100  16.0   115    65     48
                                    21125  .6102     15.500  16.0   115    65     48
                                    21135  .6181     15.700  16.0   115    65     48
                                    21145  .6220     15.800  16.0   115    65     48
                                    21155  .6299     16.000  16.0   115    65     48
                                    21159  .6331     16.080  18.0   123    73     48
                                    21175  .6496     16.500  18.0   123    73     48
                                    21185  .6555     16.650  18.0   123    73     48
                                    21195  .6693     17.000  18.0   123    73     48
                                    21215  .6870     17.450  18.0   123    73     48
                                    21225  .6890     17.500  18.0   123    73     48
                                    21235  .7027     17.850  18.0   123    73     48
                                    21245  .7087     18.000  18.0   123    73     48
                                    21255  .7185     18.250  20.0   131    79     50
                                    21265  .7283     18.500  20.0   131    79     50
                                    21275  .7342     18.650  20.0   131    79     50
                                    21295  .7500     19.050  20.0   131    79     50
                                    21304  .7598     19.300  20.0   131    79     50
                                    21315  .7677     19.500  20.0   131    79     50
                                    21325  .7815     19.850  20.0   131    79     50
                                    21335  .7874     20.000  20.0   131    79     50












                                    +1 989-463-6171                    fax +1 989-463-3609                    31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36