Page 148 - ISCAR(MILLINGCATALOG 38_2021)
P. 148

Rd°
      ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
          EC-A2-R/H (rib processing)         DC  FHA  DN       15°
          (continued)                                                                    DCONMS
          2 Flute, 30° Helix and Corner           RE
          Radii Solid Carbide Endmills          APMX
          for Rib Processing on Hard                  LU             OAL
          Materials up to 65 HRC                                                              HARD MATERIALS
                                                                                                     Recommended
                                                            Dimensions                              Machining Data



                                                                                                IC702    fz
           Designation             DC  DCONMS   APMX  RE   LU  OAL   DN    NOF (1)  FHA  Shank (2)     (mm/t)
           EC-A2 020-030/16C6R.3H55  2.00  6.00  3.00  0.30  16.0  55.00  1.95  2  30.0   C    •     0.0040-0.0100
           EC-A2 020-030/6C6R.2H50  2.00  6.00  3.00  0.20  6.0  50.00  1.95  2   30.0    C    •     0.0040-0.0100
           EC-A2 020-030/6C6R.3H50  2.00  6.00  3.00  0.30  6.0  50.00  1.95  2   30.0    C    •     0.0040-0.0100
           EC-A2 020-030/6C6R.5H50  2.00  6.00  3.00  0.50  6.0  50.00  1.95  2   30.0    C    •     0.0040-0.0100
           EC-A2 030-040/10C6R.2H55  3.00  6.00  4.00  0.20  10.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/10C6R.5H55  3.00  6.00  4.00  0.50  10.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/12C6R.2H55  3.00  6.00  4.00  0.20  12.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/12C6R.3H55  3.00  6.00  4.00  0.30  12.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/12C6R.5H55  3.00  6.00  4.00  0.50  12.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/16C6R.2H55  3.00  6.00  4.00  0.20  16.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/16C6R.5H55  3.00  6.00  4.00  0.50  16.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/20C6R.5H55  3.00  6.00  4.00  0.50  20.0  55.00  2.85  2  30.0   C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/8C6R.2H55  3.00  6.00  4.00  0.20  8.0  55.00  2.85  2   30.0    C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-040/8C6R.3H55  3.00  6.00  4.00  0.30  8.0  55.00  2.85  2   30.0    C    •     0.0050-0.0150
           EC-A2 030-045/12C6H45   3.00  6.00   4.50   -  12.0  45.00  2.85  2    30.0    C    •     0.0150-0.0300
           EC-A2 030-045/16C6H55   3.00  6.00   4.50   -  16.0  55.00  2.85  2    30.0    C    •     0.0150-0.0300
           EC-A2 030-045/30C6H70   3.00  6.00   4.50   -  30.0  70.00  2.85  2    30.0    C    •     0.0150-0.0300
           EC-A2 030-045/35C6H80   3.00  6.00   4.50   -  35.0  80.00  2.85  2    30.0    C    •     0.0150-0.0300
           EC-A2 040-050/12C6R.2H55  4.00  6.00  5.00  0.20  12.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/12C6R.5H55  4.00  6.00  5.00  0.50  12.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/12C6R1.H55  4.00  6.00  5.00  1.00  12.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/16C6R.2H55  4.00  6.00  5.00  0.20  16.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/16C6R.5H55  4.00  6.00  5.00  0.50  16.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/20C6R.2H55  4.00  6.00  5.00  0.20  20.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/20C6R.3H55  4.00  6.00  5.00  0.30  20.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-050/20C6R.5H55  4.00  6.00  5.00  0.50  20.0  55.00  3.85  2  30.0   C    •     0.0060-0.0200
           EC-A2 040-060/16C6H60   4.00  6.00   6.00   -  16.0  60.00  3.80  2    30.0    C    •     0.0200-0.0500
           EC-A2 060-070/20C6R.3H60  6.00  6.00  7.00  0.30  20.0  60.00  5.85  2  30.0   C    •     0.0080-0.0300
           EC-A2 060-070/20C6R.5H60  6.00  6.00  7.00  0.50  20.0  60.00  5.85  2  30.0   C    •     0.0080-0.0300
           EC-A2 060-070/20C6R1.H60  6.00  6.00  7.00  1.00  20.0  60.00  5.85  2  30.0   C    •     0.0080-0.0300
           EC-A2 060-070/20C6R1.5H60  6.00  6.00  7.00  1.50  20.0  60.00  5.85  2  30.0  C    •     0.0080-0.0300
           EC-A2 060-070/20C6R2.H60  6.00  6.00  7.00  2.00  20.0  60.00  5.85  2  30.0   C    •     0.0080-0.0300
           EC-A2 080-090/25C8R1.H60  8.00  8.00  9.00  1.00  25.0  60.00  7.70  2  30.0   C    •     0.0100-0.0350
           EC-A2 080-090/25C8R2.H60  8.00  8.00  9.00  2.00  25.0  60.00  7.70  2  30.0   C    •     0.0100-0.0350
           EC-A2 100-090/32C10R.3H70  10.00  10.00  9.00  0.30  32.0  70.00  9.70  2  30.0  C  •     0.0100-0.0400
           EC-A2 100-110/32C10R.5H70  10.00  10.00  11.00  0.50  32.0  70.00  9.70  2  30.0  C  •    0.0100-0.0400
          •  For user guide, see pages 177-184
            (1)  Number of flutes
          (2)  C-Cylindrical






























   146    ISCAR
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153