Page 87 - JBO-Katalog-2022
P. 87
BGF l s
l sz
l 1
Vollhartmetall-Bohrgewindefräser d s M 2,5xD M
für Innengewinde MF
MJ
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 X EG M
Ausführung: 2,5 x D, 45° Senkfase, Zylinderschaft
und Rechtsspiralnuten X x D l 2 Rc, R
G
l s Pg
Solid carbide drill thread milling cutters l sz l 3 min.
for internal threads X
ISO metric thread DIN 13 UNC
Specification: 2.5 x D, 45° chamfer for countersinking, D d s d k d 1 d 2 UNF
straight shank and right hand spiral flutes UN
l 6 45° UNJF
l 1
NPT
DHA (Zyl.-Schaft nach DIN 6535, Straight shank according to DIN 6535) NPTF
ORDER-CODE D BGF D 2,5 x D 2,5 x D T 2,5 x D F
D P l 1 l 2 l 3 min. d 2 d s l s l sz d k l 6 z blank TiCN TiAlN
mm Nuten- uncoated
zahl
No. of
G flutes
Art.-Nr. a Art.-Nr. a Art.-Nr. a
M 3 0,5 8,40 48 36 6 3,2 8,9 8,4 2,50 0,5 2 400266 216,00 410013 232,00 410033 232,00
M 4 0,7 11,05 54 36 6 4,2 11,6 11,0 3,30 0,7 2 400227 189,00 410014 206,00 410035 206,00
M 5 0,8 13,50 54 36 6 5,3 14,2 13,4 4,20 0,8 2 400046 183,00 410016 202,00 400530 202,00
M 6 1 16,85 62 36 8 6,3 17,6 16,7 5,00 1,0 2 400050 177,00 401037 195,00 400776 195,00
M 8 1,25 22,40 74 40 10 8,4 23,4 22,2 6,75 1,25 2 400102 220,00 410017 247,00 400444 247,00
M 10 1,5 26,95 80 45 12 10,5 28,2 26,7 8,50 1,5 2 400109 266,00 400597 294,00 401058 294,00
M
M 12 1,75 31,25 90 45 14 12,6 32,7 30,8 10,25 1,5 2 400595 376,00 410030 405,00 410039 405,00 MF
M keg.
M taper
G
BSW
BSF
ORDER-CODE D BGF D 2,5 x D K 2,5 x D KT 2,5 x D KF DIN 477
D P l 1 l 2 l 3 min. d 2 d s l s l sz d k l 6 z blank TiCN TiAlN R, BA, Pg
mm Nuten- uncoated
zahl
No. of UNC
G flutes UNF
UNEF
UN, UNS
Art.-Nr. a Art.-Nr. a Art.-Nr. a
M 4 0,7 10,85 54 36 6 4,2 11,4 10,8 3,30 0,5 2 400395 250,00 410042 268,00 400676 268,00 NPSM
NPT
M 5 0,8 13,50 54 36 6 5,3 14,2 13,4 4,20 0,8 2 400393 245,00 410044 264,00 400974 264,00 NPTF
Tr, Rd
M 6 1 16,85 62 36 8 6,3 17,6 16,7 5,00 1,0 2 400077 239,00 400598 258,00 400307 258,00
M 8 1,25 22,40 74 40 10 8,4 23,4 22,2 6,75 1,25 2 400100 285,00 400491 313,00 400200 313,00
M 10 1,5 26,95 80 45 12 10,5 28,2 26,7 8,50 1,5 2 400110 335,00 400596 363,00 400420 363,00
M 12 1,75 31,25 90 45 14 12,6 32,7 30,8 10,25 1,5 2 400376 436,00 401036 465,00 400791 465,00
M 14 2 39,55 102 48 16 14,7 41,2 39,0 12,00 1,5 2 410040 560,00 410046 591,00 410050 591,00
M 16 2 45,90 102 48 18 16,8 47,6 45,1 14,00 1,5 2 401057 636,00 410047 667,00 401056 667,00
M
MF
G
BSW
BSF
R, Pg
MF-EL
UNC, UNF
UNEF
Kühlkanal
HB HE Zyl.-Schaft nach DIN 6535 HB oder HE, kein Zuschlag, keine Rücknahme möglich K internal coolant UN, UNS
Straight shank according to DIN 6535 HB or HE, no extra charge, no withdrawal possible
UNJC
UNJF
Tel. +49 7432 9087 750 contact@johs-boss.de www.johs-boss.de 87 NPT
NPTF
Tr
EG