Page 150 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 150
a e
d 1
a p
v c
f z
n
v f
Application Material [mm] z [m/min] [mm] [mm] [mm] [min ] -1 [mm/min]
Steel 1.00 2 40 0.002 0.500 1.000 12730 51
< 850 N/mm² 2.00 2 40 0.004 1.000 2.000 6365 51
3.00 2 40 0.006 1.500 3.000 4245 51
4.00 2 40 0.008 2.000 4.000 3185 51
5.00 2 40 0.012 2.500 5.000 2545 61
6.00 2 40 0.014 3.000 6.000 2120 59
8.00 2 40 0.018 4.000 8.000 1590 57
9.00 2 40 0.020 4.500 9.000 1415 57
10.00 2 40 0.022 5.000 10.000 1275 56
Steel 1.00 2 36 0.002 0.500 1.000 11460 46
850 - 1100 N/mm² 2.00 2 36 0.004 1.000 2.000 5730 46
3.00 2 36 0.006 1.500 3.000 3820 46
4.00 2 36 0.008 2.000 4.000 2865 46
5.00 2 36 0.012 2.500 5.000 2290 55
6.00 2 36 0.014 3.000 6.000 1910 54
8.00 2 36 0.018 4.000 8.000 1430 52
9.00 2 36 0.020 4.500 9.000 1275 51
10.00 2 36 0.022 5.000 10.000 1145 50
Steel 1.00 2 28 0.002 0.500 1.000 8915 36
1100 - 1300 N/mm² 2.00 2 28 0.004 1.000 2.000 4455 36
3.00 2 28 0.006 1.500 3.000 2970 36
4.00 2 28 0.008 2.000 4.000 2230 36
5.00 2 28 0.012 2.500 5.000 1785 43
6.00 2 28 0.014 3.000 6.000 1485 42
8.00 2 28 0.018 4.000 8.000 1115 40
9.00 2 28 0.020 4.500 9.000 990 40
10.00 2 28 0.022 5.000 10.000 890 39
Cold work tool steel 1.00 2 25 0.002 0.500 1.000 7960 32
(12% Cr), 2.00 2 25 0.004 1.000 2.000 3980 32
high alloyed 3.00 2 25 0.006 1.500 3.000 2655 32
[1.2379] 4.00 2 25 0.008 2.000 4.000 1990 32
5.00 2 25 0.012 2.500 5.000 1590 38
6.00 2 25 0.014 3.000 6.000 1325 37
8.00 2 25 0.018 4.000 8.000 995 36
9.00 2 25 0.020 4.500 9.000 885 35
10.00 2 25 0.022 5.000 10.000 795 35
Cast iron 1.00 2 34 0.002 0.500 1.000 10825 43
(lamellar / spheroidal) 2.00 2 34 0.004 1.000 2.000 5410 43
3.00 2 34 0.006 1.500 3.000 3610 43
4.00 2 34 0.008 2.000 4.000 2705 43
5.00 2 34 0.012 2.500 5.000 2165 52
6.00 2 34 0.014 3.000 6.000 1805 51
8.00 2 34 0.018 4.000 8.000 1355 49
9.00 2 34 0.020 4.500 9.000 1205 48
10.00 2 34 0.022 5.000 10.000 1080 48
Inox normal 1.00 2 18 0.002 0.500 1.000 5730 23
[Cr-Ni/1.4301] 2.00 2 18 0.004 1.000 2.000 2865 23
[Cr-Ni-Mo/1.4571] 3.00 2 18 0.006 1.500 3.000 1910 23
4.00 2 18 0.008 2.000 4.000 1430 23
5.00 2 18 0.012 2.500 5.000 1145 28
6.00 2 18 0.014 3.000 6.000 955 27
8.00 2 18 0.018 4.000 8.000 715 26
9.00 2 18 0.020 4.500 9.000 635 25
10.00 2 18 0.022 5.000 10.000 575 25
Unalloyed copper 1.00 2 80 0.002 0.500 1.000 25465 102
2.00 2 80 0.004 1.000 2.000 12730 102
3.00 2 80 0.006 1.500 3.000 8490 102
4.00 2 80 0.008 2.000 4.000 6365 102
5.00 2 80 0.012 2.500 5.000 5095 122
6.00 2 80 0.014 3.000 6.000 4245 119
8.00 2 80 0.018 4.000 8.000 3185 115
9.00 2 80 0.020 4.500 9.000 2830 113
10.00 2 80 0.022 5.000 10.000 2545 112
Wrought aluminium 1.00 2 100 0.002 0.500 1.000 31830 127
Construction aluminium 2.00 2 100 0.004 1.000 2.000 15915 127
3.00 2 100 0.006 1.500 3.000 10610 127
4.00 2 100 0.008 2.000 4.000 7960 127
5.00 2 100 0.012 2.500 5.000 6365 153
6.00 2 100 0.014 3.000 6.000 5305 149
8.00 2 100 0.018 4.000 8.000 3980 143
9.00 2 100 0.020 4.500 9.000 3535 141
10.00 2 100 0.022 5.000 10.000 3185 140
fraisa.com
148