Page 173 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 173

Corner radius end mills E-Cut
                                                                                             I
       Smooth-edged, normal version, short neck

                                                                                  l  = 2.2xd 1
                                                                                  2
              h    ƍ                                                              l  = 3.0xd 1
                                                                                  3
              a       ƍ                                               new!











                            Roughing HDC  Roughing HPC  Finishing




                                                                       GG(G)
        Rm      Rm     Rm     Rm    HRC                   Inox    Ti   Tool Steel
        < 850  850-1100 1100-1300 1300-1500  48-56       Stainless  Titanium

                                                                                POLYCHROM
                       Coating  Article-N°.  ø-Code
            Example:                                                              P8407
            Order-N°.   P   8407  178
                                                                                  P8307
         Ø     d 1   d 2                                r
    new                  d 3      l 1   l 2  l 3  l 4       α        z
        Code   e8   h6                               0/+0.03
    new  178  3.00  6.00  2.80    54  6.60  9.00 15.37  0.200  5.8°  4              •
    new  218  4.00  6.00  3.70    54  9.00 12.00 16.82  0.200  3.9°  4              •
    new  258  5.00  6.00  4.60    57 11.00 15.00 18.27  0.200  2.1°  4              •
    new  297  6.00  6.00  5.50    57 13.50 18.00 19.85  0.200  0.0°  4              •
    new  385  8.00  8.00  7.40    63 18.00 24.00 26.37  0.200  0.0°  4              •
    new  445  10.00 10.00  9.20   74 22.00 30.00 33.01  0.200  0.0°  4              •
    new  496  12.00 12.00 11.00   85 27.00 36.00 39.71  0.200  0.0°  4              •

    new  180  3.00  6.00  2.80    54  6.60  9.00 15.37  0.500  5.8°  4              •
    new  220  4.00  6.00  3.70    54  9.00 12.00 16.82  0.500  3.9°  4              •
    new  260  5.00  6.00  4.60    57 11.00 15.00 18.27  0.500  2.1°  4              •
    new  300  6.00  6.00  5.50    57 13.50 18.00 19.85  0.500  0.0°  4              •
    new  388  8.00  8.00  7.40    63 18.00 24.00 26.35  0.500  0.0°  4              •
    new  448  10.00 10.00  9.20   74 22.00 30.00 33.00  0.500  0.0°  4              •
    new  498  12.00 12.00 11.00   85 27.00 36.00 39.70  0.500  0.0°  4              •

    new  301  6.00  6.00  5.50    57 13.50 18.00 19.85  0.800  0.0°  4              •
    new  389  8.00  8.00  7.40    63 18.00 24.00 26.35  0.800  0.0°  4              •
    new  449  10.00 10.00  9.20   74 22.00 30.00 33.00  0.800  0.0°  4              •
    new  499  12.00 12.00 11.00   85 27.00 36.00 39.70  0.800  0.0°  4              •





                                                                                 fraisa.com
                                                                                      171
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178