Page 100 - GARR_TOOL(CATALOG_INT)
P. 100
Series 4100 (continued) TOLERANCES
d1 .0590" – .2509" (1.498 – 6.372mm) +.0002" –.0000" (+.0050 –.0000mm)
.2510" – .5020" (6.375 – 12.750mm) +.0003" –.0000" (+.0075 –.0000mm)
.0590" – .2509" (1.498 – 6.372mm) +.0002" –.0000" (+.0050 –.0000mm)
.3480" - .3810" d2
(8.839mm - 9.677mm) .2510" – .5020" (6.375 – 12.750mm) +.0003" –.0000" (+.0075 –.0000mm)
0° 45° 316-317
REAMERS Standard Reamers
Standard Reibahlen
Escariadores Estándar
Alesoirs Standarts
Alesatori Standard
标准铰刀
标准铰刀
d1 † d2 l1 l2 l3
EDP# Diameter Shank Overall Flute Neck Number
Decimal Metric Diameter Length Length Length Flutes
96137 .3480 S 8.839 .3480" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96141 .3490 8.865 .3490" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96143 .3500 8.890 .3500" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96146 .3510 8.915 .3510" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96149 .3520 8.941 .3520" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96152 .3530 8.966 .3530" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96155 .3540 8.992 .3540" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96158 .3543 9.000 .3543" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96161 .3550 9.017 .3550" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96164 .3560 9.042 .3560" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96167 .3570 9.068 .3570" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96170 .3580 T 9.093 .3580" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96173 .3590 9.119 .3590" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96176 .3594 23/64" 9.129 .3594" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96179 .3600 9.144 .3600" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96182 .3610 9.169 .3610" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96185 .3620 9.195 .3620" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96191 .3640 9.246 .3640" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96194 .3650 9.271 .3650" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96197 .3660 9.296 .3660" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96199 .3670 9.322 .3670" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96203 .3680 U 9.347 .3680" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96206 .3690 9.373 .3690" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96209 .3700 9.398 .3700" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96212 .3710 9.423 .3710" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96215 .3720 9.449 .3720" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96218 .3730 9.474 .3730" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96221 .3740 9.500 .3740" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96224 .3745 9.512 .3745" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96225 .3748 9.520 .3748" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96227 .3750 3/8" 9.525 .3750" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96230 .3755 9.538 .3755" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96233 .3760 9.550 .3760" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96236 .3765 9.563 .3765" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96239 .3770 V 9.576 .3770" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96242 .3780 9.601 .3780" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96245 .3790 9.627 .3790" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96248 .3800 9.652 .3800" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
96251 .3810 9.677 .3810" 3-1/2" 1-1/4" .750" 6
100 www.garrtool.com ® ® ® † Metric equivalents are for reference only