Page 97 - GARR_TOOL(CATALOG_INT)
P. 97
Series 4100 (continued)
.2260" - .2640"
(5.740mm - 6.706mm)
d1 † d2 l1 l2 l3 REAMERS
EDP# Diameter Shank Overall Flute Neck Number
Decimal Metric Diameter Length Length Length Flutes
95717 .2260 5.740 .2260" 3" 1" .625" 4
95720 .2270 5.766 .2270" 3" 1" .625" 4
95723 .2280 #1 5.791 .2280" 3" 1" .625" 4
95726 .2290 5.817 .2290" 3" 1" .625" 4
95729 .2300 5.842 .2300" 3" 1" .625" 4
95732 .2310 5.867 .2310" 3" 1" .625" 4
95735 .2320 5.893 .2320" 3" 1" .625" 4
95738 .2330 5.918 .2330" 3" 1" .625" 4
95741 .2340 A 5.944 .2340" 3" 1" .625" 4
95744 .2344 15/64" 5.954 .2344" 3" 1" .625" 4
95747 .2350 5.969 .2350" 3" 1" .625" 4
95750 .2360 5.994 .2360" 3" 1" .625" 4
95753 .2362 6.000 .2362" 3" 1" .625" 4
95756 .2370 6.020 .2370" 3" 1" .625" 4
95759 .2380 B 6.045 .2380" 3" 1" .625" 4
95762 .2390 6.071 .2390" 3" 1" .625" 4
95765 .2400 6.096 .2400" 3" 1" .625" 4
95768 .2410 6.121 .2410" 3" 1" .625" 4
95771 .2420 C 6.147 .2420" 3" 1" .625" 4
95774 .2430 6.172 .2430" 3" 1" .625" 4
95777 .2440 6.198 .2440" 3" 1" .625" 4
95780 .2450 6.223 .2450" 3" 1" .625" 4
95783 .2460 D 6.248 .2460" 3" 1" .625" 4
95786 .2470 6.274 .2470" 3" 1" .625" 4
95789 .2480 6.299 .2480" 3" 1" .625" 4
95792 .2485 6.312 .2485" 3" 1" .625" 4
95795 .2490 6.325 .2490" 3" 1" .625" 4
95798 .2495 6.337 .2495" 3" 1" .625" 4
95799 .2498 6.345 .2498" 3" 1" .625" 4
95801 .2500 1/4" / E 6.350 .2500" 3" 1" .625" 4
95802 .2502 6.355 .2502" 3" 1" .625" 4
95804 .2505 6.363 .2505" 3" 1" .625" 4
95807 .2510 6.375 .2510" 3" 1" .625" 4
95810 .2515 6.388 .2515" 3" 1" .625" 4
95813 .2520 6.401 .2520" 3" 1" .625" 4
95816 .2530 6.426 .2530" 3" 1" .625" 4
95819 .2540 6.452 .2540" 3" 1" .625" 4
95822 .2550 6.477 .2550" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95825 .2559 6.500 .2559" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95828 .2560 6.502 .2560" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95831 .2570 F 6.528 .2570" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95834 .2580 6.553 .2580" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95837 .2590 6.579 .2590" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95840 .2600 6.604 .2600" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95843 .2610 G 6.629 .2610" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95846 .2620 6.655 .2620" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95849 .2630 6.680 .2630" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
95852 .2640 6.706 .2640" 3-1/4" 1-1/8" .625" 6
continued ?
+1 989-463-6171 fax +1 989-463-3609 97