Page 96 - GARR_TOOL(CATALOG_INT)
P. 96
Series 4100 (continued) TOLERANCES
d1 .0590" – .2509" (1.498 – 6.372mm) +.0002" –.0000" (+.0050 –.0000mm)
.2510" – .5020" (6.375 – 12.750mm) +.0003" –.0000" (+.0075 –.0000mm)
.1920" - .2250" d2 .0590" – .2509" (1.498 – 6.372mm) +.0002" –.0000" (+.0050 –.0000mm)
(4.877mm - 5.715mm) .2510" – .5020" (6.375 – 12.750mm) +.0003" –.0000" (+.0075 –.0000mm)
0° 45° 316-317
REAMERS Standard Reamers
Standard Reibahlen
Escariadores Estándar
Alesoirs Standarts
Alesatori Standard
标准铰刀
标准铰刀
d1 † d2 l1 l2 l3
EDP# Diameter Shank Overall Flute Neck Number
Decimal Metric Diameter Length Length Length Flutes
95597 .1920 4.877 .1920" 2-3/4" 7/8" .625" 4
95600 .1930 4.902 .1930" 2-3/4" 7/8" .625" 4
95603 .1935 #10 4.915 .1935" 2-3/4" 7/8" .625" 4
95606 .1940 4.928 .1940" 2-3/4" 7/8" .625" 4
95609 .1950 4.953 .1950" 2-3/4" 7/8" .625" 4
95612 .1960 #9 4.978 .1960" 3" 1" .625" 4
95615 .1969 5.000 .1969" 3" 1" .625" 4
95618 .1970 5.004 .1970" 3" 1" .625" 4
95621 .1980 5.029 .1980" 3" 1" .625" 4
95624 .1990 #8 5.055 .1990" 3" 1" .625" 4
95627 .2000 5.080 .2000" 3" 1" .625" 4
95630 .2010 #7 5.105 .2010" 3" 1" .625" 4
95633 .2020 5.131 .2020" 3" 1" .625" 4
95636 .2030 5.156 .2030" 3" 1" .625" 4
95639 .2031 13/64" 5.159 .2031" 3" 1" .625" 4
95642 .2040 #6 5.182 .2040" 3" 1" .625" 4
95645 .2050 5.207 .2050" 3" 1" .625" 4
95648 .2055 #5 5.220 .2055" 3" 1" .625" 4
95651 .2060 5.232 .2060" 3" 1" .625" 4
95654 .2070 5.258 .2070" 3" 1" .625" 4
95657 .2080 5.283 .2080" 3" 1" .625" 4
95660 .2090 #4 5.309 .2090" 3" 1" .625" 4
95663 .2100 5.334 .2100" 3" 1" .625" 4
95666 .2110 5.359 .2110" 3" 1" .625" 4
95669 .2120 5.385 .2120" 3" 1" .625" 4
95672 .2130 #3 5.410 .2130" 3" 1" .625" 4
95675 .2140 5.436 .2140" 3" 1" .625" 4
95678 .2150 5.461 .2150" 3" 1" .625" 4
95681 .2160 5.486 .2160" 3" 1" .625" 4
95684 .2165 5.500 .2165" 3" 1" .625" 4
95687 .2170 5.512 .2170" 3" 1" .625" 4
95690 .2180 5.537 .2180" 3" 1" .625" 4
95693 .2188 7/32" 5.558 .2188" 3" 1" .625" 4
95696 .2190 5.563 .2190" 3" 1" .625" 4
95699 .2200 5.588 .2200" 3" 1" .625" 4
95702 .2210 #2 5.613 .2210" 3" 1" .625" 4
95705 .2220 5.639 .2220" 3" 1" .625" 4
95708 .2230 5.664 .2230" 3" 1" .625" 4
95711 .2240 5.690 .2240" 3" 1" .625" 4
95714 .2250 5.715 .2250" 3" 1" .625" 4
96 www.garrtool.com ® ® ® † Metric equivalents are for reference only