Page 680 - ISCAR(TURNING-CATALOG-42-2022)
P. 680
THREADING ACME THREADING FLA PDX S 3° CF INSL BW Right-hand shown
Double-Ended, Precision,
Flat Top Threading Inserts
NUT
Dimensions
29°
SCREW IC908
Designation TPI (1) CF PDX BW S INSL
FLA-6R/L2 2.0 4.58 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-6R/L2.5 2.5 3.63 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-6R/L3 3.0 3.01 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-3R/L4 4.0 2.22 3.40 4.95 8.74 22.60 •
FLA-4R/L4 4.0 2.22 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-3R/L5 5.0 1.75 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-4R/L5 5.0 1.75 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-3R/L6 6.0 1.44 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-4R/L6 6.0 1.44 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-3R/L8 8.0 1.04 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-4R/L8 8.0 1.04 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-3R/L10 10.0 0.81 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R/L12 12.0 0.72 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R/L14 14.0 0.61 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R/L16 16.0 0.52 3.80 4.95 8.74 22.60 •
• For ACME thread limits, see page • DMIN according to related boring bar
(1) Threads per inch
For tools, see pages: FLASR/L (708) • FLSR/L (708)
S INSL
ACME THREADING FLAS
Double-Ended, Precision, 3°
Flat Top Threading Inserts PDX BW
CF
Right-hand shown
NUT
29° Dimensions
SCREW
Designation TPI (1) CF PDX BW S INSL IC908
FLAS-6R/L2 2.0 5.23 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLAS-4R/L3 3.0 3.44 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLAS-3L4 4.0 2.55 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L5 5.0 2.01 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L6 6.0 1.66 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L8 8.0 1.21 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L10 10.0 0.94 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L12 12.0 0.83 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L14 14.0 0.70 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLAS-3R/L16 16.0 0.60 3.80 4.95 8.74 22.60 •
• DMIN according to related boring bar
(1) Threads per inch
For tools, see pages: FLASR/L (708) • FLSR/L (708)
678 ISCAR