Page 681 - ISCAR(TURNING-CATALOG-42-2022)
P. 681
Partial Toping ACME
S INSL
ACME THREADING 3°
FLA-PT-E
Double-Ended, Precision, Flat PDX BW THREADING
Top External Threading Inserts CF
Right-hand shown
NUT
29° Dimensions
SCREW IC908
Designation TPI (1) CF PDX BW S INSL
FLA-3R4-PT-E 4.0 2.22 3.40 4.95 8.74 28.45 •
FLA-3R5-PT-E 5.0 1.75 3.80 4.95 8.74 28.45 •
FLA-3R6-PT-E 6.0 1.44 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R8-PT-E 8.0 1.04 3.80 4.95 8.74 28.45 •
FLA-3R10-PT-E 10.0 0.81 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R12-PT-E 12.0 0.72 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R14-PT-E 14.0 0.61 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3R16-PT-E 16.0 0.52 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-4R4-PT-E 4.0 2.22 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-4R5-PT-E 5.0 1.75 5.10 6.48 11.51 22.60 •
FLA-4R6-PT-E 6.0 1.44 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-4R8-PT-E 8.0 1.04 5.10 6.48 11.51 22.60 •
FLA-6R2-PT-E 2.0 4.58 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-6R2.5-PT-E 2.5 3.63 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-6R3-PT-E 3.0 3.01 7.20 9.73 11.51 28.45 •
(1) Threads per inch
For tools, see pages: FLASR/L (708) • FLSR/L (708)
INSL
S
ACME THREADING
FLA-PT-I 3°
Double-Ended, Precision, Flat PDX BW
Top Internal Threading Inserts CF
Right-hand shown
NUT
29° Dimensions
SCREW
Designation TPI (1) CF PDX BW S INSL IC908
FLA-3L16-PT-I 16.0 0.52 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L14-PT-I 14.0 0.61 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L12-PT-I 12.0 0.72 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L10-PT-I 10.0 0.81 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L8-PT-I 8.0 1.04 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L6-PT-I 6.0 1.44 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L5-PT-I 5.0 1.75 3.80 4.95 8.74 22.60 •
FLA-3L4-PT-I 4.0 2.22 3.40 4.95 8.74 22.60 •
FLA-4L8-PT-I 8.0 1.04 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-4L6-PT-I 6.0 1.44 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-4L5-PT-I 5.0 1.75 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-4L4-PT-I 4.0 2.22 5.10 6.48 11.51 28.45 •
FLA-6L3-PT-I 3.0 3.01 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-6L2.5-PT-I 2.5 3.63 7.20 9.73 11.51 28.45 •
FLA-6L2-PT-I 2.0 4.58 7.20 9.73 11.51 28.45 •
(1) Threads per inch
679