Page 95 - JBO-Katalog-2022
P. 95
BGF 3 2xD
Vollhartmetall-Bohrgewindefräser MF 2,5xD M
für Innengewinde MF
MJ
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 EG M
Ausführung: Z = 3, 2 x D bzw. 2,5 x D
45° Senkfase, Zylinderschaft mit Kühlkanal und G
Rechtsspiralnuten Rc, R
Pg
Solid carbide drill thread milling cutters
for internal threads UNC
ISO metric fine thread DIN 13 UNF
Specification: Z = 3, 2 x D resp. 2.5 x D UN
45° chamfer for countersinking, straight shank UNJF
with internal coolant and right hand spiral flutes
NPT
NPTF
DHA (Zyl.-Schaft nach DIN 6535, Straight shank according to DIN 6535)
ORDER-CODE D BGF 3 D 2 x D 2 x D T 2 x D F
D P l 1 l 2 l 3 min. d 2 d s l s l sz d k l 6 z blank TiCN TiAlN
mm Nuten- uncoated
zahl
No. of
G G flutes
Art.-Nr. a Art.-Nr. a Art.-Nr. a
M 6 0,75 12,90 62 36 8 6,3 13,6 12,6 5,25 0,75 3 411030 323,00 411034 350,00 411042 350,00
M 8 1 17,20 74 40 10 8,4 18,1 16,8 7,00 1,0 3 400263 353,00 410204 383,00 410205 383,00
M 10 1 21,55 80 45 12 10,5 22,6 21,0 9,00 1,0 3 400380 416,00 411036 448,00 411044 448,00
M 12 1 25,95 90 45 14 12,6 27,0 25,0 11,00 1,0 3 411032 530,00 411037 564,00 411045 564,00
M 10 1,25 21,50 80 45 12 10,5 22,6 21,0 8,75 1,25 3 411033 428,00 411038 461,00 411046 461,00 M
MF
M 12 1,5 27,30 90 45 14 12,6 28,6 26,7 10,50 1,5 3 400372 530,00 411039 564,00 411047 564,00 M keg.
M taper
M 14 1,5 30,70 102 48 16 14,7 32,4 30,1 12,50 1,5 3 400360 698,00 411040 733,00 411048 733,00
M 16 1,5 34,00 102 48 18 16,8 35,8 33,2 14,50 1,5 3 400341 784,00 411041 819,00 411049 819,00 G
BSW
BSF
DIN 477
R, BA, Pg
ORDER-CODE D BGF 3 D 2,5 x D 2,5 x D T 2,5 x D F UNC
UNF
D P l 1 l 2 l 3 min. d 2 d s l s l sz d k l 6 z blank TiCN TiAlN UNEF
mm Nuten- uncoated UN, UNS
zahl
No. of
G G flutes NPSM
NPT
Art.-Nr. a Art.-Nr. a Art.-Nr. a NPTF
Tr, Rd
M 6 0,75 15,90 62 36 8 6,3 15,7 14,7 5,25 0,75 3 411050 340,00 411055 368,00 411063 368,00
M 8 1 21,20 74 40 10 8,4 22,1 20,8 7,00 1,0 3 411052 371,00 410207 403,00 410206 403,00
M 10 1 26,55 80 45 12 10,5 27,6 26,0 9,00 1,0 3 411053 437,00 411057 471,00 411065 471,00
M 12 1 30,95 90 45 14 12,6 32,0 30,0 11,00 1,0 3 411054 557,00 411058 593,00 411066 593,00
M 10 1,25 26,50 80 45 12 10,5 27,6 26,0 8,75 1,25 3 401092 450,00 411059 484,00 411067 484,00
M 12 1,5 31,80 90 45 14 12,6 33,1 31,2 10,50 1,5 3 400141 557,00 411060 593,00 411068 593,00
M 14 1,5 35,20 102 48 16 14,7 36,9 34,6 12,50 1,5 3 400361 733,00 411061 770,00 411069 770,00
M 16 1,5 41,50 102 48 18 16,8 43,3 40,7 14,50 1,5 3 400342 824,00 411062 861,00 411070 861,00
3 x D auf Anfrage 3 x D on request M
MF
G
BSW
BSF
R, Pg
MF-EL
UNC, UNF
UNEF
Kühlkanal
HB HE Zyl.-Schaft nach DIN 6535 HB oder HE, kein Zuschlag, keine Rücknahme möglich K internal coolant UN, UNS
UNJC
Straight shank according to DIN 6535 HB or HE, no extra charge, no withdrawal possible
UNJF
Tel. +49 7432 9087 750 contact@johs-boss.de www.johs-boss.de 95 NPT
NPTF
Tr
EG