Page 52 - Carbide drills I Thread cutting tools 2023
P. 52

n
                                                                             v f
                                                            f
                                          d 1
                                                   v c
                                                                                      Q
          Application      Material       [mm]    [m/min]  [mm]     [min ] -1  [mm/min]  [cm /min]
                                                                                      3
                        Steel             10.00    180    0.5400    5730     3094    243.0
                        < 500 N/mm²       10.20    180    0.5450    5615     3060    250.1
                                          10.50    180    0.5650    5455     3082    266.9
                                          10.80    180    0.5750    5305     3050    279.4
                                          11.00    180    0.5850    5210     3048    289.7
                                          11.20    180    0.5850    5115     2992    294.8
                                          11.50    180    0.5900    4980     2938    305.2
                                          11.80    180    0.6000    4855     2913    318.6
                                          12.00    180    0.6100    4775     2913    329.4
                        Steel             10.00    160    0.4650    5095     2369    186.1
                        500 - 850 N/mm²   10.20    160    0.4700    4995     2348    191.8
                                          10.50    160    0.4850    4850     2352    203.7
                                          10.80    160    0.4950    4715     2334    213.8
                                          11.00    160    0.5000    4630     2315    220.0
                                          11.20    160    0.5000    4545     2273    223.9
                                          11.50    160    0.5050    4430     2237    232.4
                                          11.80    160    0.5100    4315     2201    240.7
                                          12.00    160    0.5200    4245     2207    249.7
                        Steel             10.00    140    0.4250    4455     1893    148.7
                        850 - 1100 N/mm²  10.20    140    0.4300    4370     1879    153.5
                                          10.50    140    0.4450    4245     1889    163.6
                                          10.80    140    0.4550    4125     1877    171.9
                                          11.00    140    0.4600    4050     1863    177.0
                                          11.20    140    0.4650    3980     1851    182.3
                                          11.50    140    0.4650    3875     1802    187.2
                                          11.80    140    0.4700    3775     1774    194.0
                                          12.00    140    0.4800    3715     1783    201.7
                        Steel             10.00    100    0.3250    3185     1035     81.3
                        1100 - 1300 N/mm²  10.20   100    0.3300    3120     1030     84.1
                                          10.50    100    0.3400    3030     1030     89.2
                                          10.80    100    0.3450    2945     1016     93.1
                                          11.00    100    0.3500    2895     1013     96.3
                                          11.20    100    0.3500    2840     994      97.9
                                          11.50    100    0.3550    2770     983     102.1
                                          11.80    100    0.3600    2700     972     106.3
                                          12.00    100    0.3650    2655     969     109.6
                        Steel             10.00     55    0.2500    1750     438      34.4
                        1300 - 1500 N/mm²  10.20    55    0.2550    1715     437      35.7
                                          10.50     55    0.2600    1665     433      37.5
                                          10.80     55    0.2650    1620     429      39.3
                                          11.00     55    0.2700    1590     429      40.8
                                          11.20     55    0.2700    1565     423      41.6
                                          11.50     55    0.2700    1520     410      42.6
                                          11.80     55    0.2750    1485     408      44.7
                                          12.00     55    0.2800    1460     409      46.2
                        Cold work tool steel   10.00  70  0.2500    2230     558      43.8
                        (12% Cr),         10.20     70    0.2550    2185     557      45.5
                        high alloyed      10.50     70    0.2600    2120     551      47.7
                        [1.2379]          10.80     70    0.2650    2065     547      50.1
                                          11.00     70    0.2700    2025     547      52.0
                                          11.20     70    0.2700    1990     537      52.9
                                          11.50     70    0.2700    1940     524      54.4
                                          11.80     70    0.2750    1890     520      56.8
                                          12.00     70    0.2800    1855     519      58.7
                        Titanium alloys    10.00    40    0.2500    1275     319      25.0
                        > 300 HB          10.20     40    0.2550    1250     319      26.1
                        [Ti6Al4V]         10.50     40    0.2600    1215     316      27.4
                                          10.80     40    0.2650    1180     313      28.6
                                          11.00     40    0.2700    1155     312      29.6
                                          11.20     40    0.2700    1135     307      30.2
                                          11.50     40    0.2700    1105     298      31.0
                                          11.80     40    0.2750    1080     297      32.5
                                          12.00     40    0.2800    1060     297      33.6
                        Cast iron         10.00    240    0.4900    7640     3744    294.0
                        (lamellar / spheroidal)  10.20  240  0.5000  7490    3745    306.0
                                          10.50    240    0.5100    7275     3710    321.3
                                          10.80    240    0.5250    7075     3714    340.3
                                          11.00    240    0.5300    6945     3681    349.8
                                          11.20    240    0.5350    6820     3649    359.5
                                          11.50    240    0.5350    6645     3555    369.3
                                          11.80    240    0.5450    6475     3529    385.9
                                          12.00    240    0.5550    6365     3533    399.5
        fraisa.com
        50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57